MAC-16.

Cuantía media en conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas con avenencia, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
    Absolutas   Relativas
  En euros En euros En porcentaje
  2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
                 
TOTAL 13.487 17.108 -160 466 3.621 -1,2 3,6 26,9
                 
ANDALUCÍA 11.140 21.169 603 389 10.029 5,9 3,6 90,0
Almería 7.095 7.902 19 962 807 0,3 15,7 11,4
Cádiz 10.765 13.420 779 -154 2.656 7,7 -1,4 24,7
Córdoba 9.992 28.841 -2.044 1.595 18.849 -19,6 19,0 188,6
Granada 11.795 44.485 -634 3.038 32.691 -6,8 34,7 277,2
Huelva 12.761 17.031 -4.759 1.952 4.271 -30,6 18,1 33,5
Jaén 8.251 11.826 10 520 3.575 0,1 6,7 43,3
Málaga 8.569 16.898 -1.221 -1.884 8.329 -10,5 -18,0 97,2
Sevilla 14.176 24.897 4.263 438 10.721 45,0 3,2 75,6
                 
ARAGÓN 22.969 27.861 1.341 10.555 4.892 12,1 85,0 21,3
Huesca 20.429 29.348 3.118 4.794 8.919 24,9 30,7 43,7
Teruel 11.800 12.593 -1.793 8.485 793 -35,1 255,9 6,7
Zaragoza 23.782 28.546 1.761 10.809 4.763 15,7 83,3 20,0
                 
ASTURIAS 10.890 10.123 578 -460 -766 5,4 -4,1 -7,0
Asturias 10.890 10.123 578 -460 -766 5,4 -4,1 -7,0
                 
BALEARES 9.739 13.347 206 909 3.608 2,4 10,3 37,1
Baleares 9.739 13.347 206 909 3.608 2,4 10,3 37,1
                 
CANARIAS 5.890 6.962 -647 25 1.072 -9,9 0,4 18,2
Las Palmas 6.195 7.021 -1.230 403 826 -17,5 7,0 13,3
S.C.Tenerife 5.304 6.873 25 -640 1.569 0,4 -10,8 29,6
                 
CANTABRIA 11.926 13.215 -662 -873 1.288 -4,9 -6,8 10,8
Cantabria 11.926 13.215 -662 -873 1.288 -4,9 -6,8 10,8
                 
CASTILLA-LA MANCHA 8.277 14.298 -175 442 6.021 -2,2 5,6 72,7
Albacete 6.050 6.043 332 -94 -7 5,7 -1,5 -0,1
Ciudad Real 11.470 29.230 1.840 1.714 17.760 23,3 17,6 154,8
Cuenca 4.830 6.364 3.969 -4.628 1.534 72,3 -48,9 31,7
Guadalajara 11.984 21.166 -4.798 1.530 9.182 -31,5 14,6 76,6
Toledo 7.267 7.990 -2.088 1.083 723 -25,2 17,5 9,9
                 
CASTILLA Y LEÓN 9.022 12.602 -530 778 3.580 -6,0 9,4 39,7
Ávila 11.854 17.406 2.603 3.433 5.553 44,7 40,8 46,8
Burgos 12.931 15.863 3.345 -2.584 2.932 27,5 -16,7 22,7
León 2.964 6.792 -2.650 869 3.827 -55,8 41,4 129,1
Palencia 7.233 10.219 -2.441 455 2.986 -26,5 6,7 41,3
Salamanca 9.091 8.284 -2.826 1.425 -807 -26,9 18,6 -8,9
Segovia 5.257 6.667 -1.560 1.018 1.410 -26,9 24,0 26,8
Soria 10.620 6.438 1.915 3.962 -4.181 40,4 59,5 -39,4
Valladolid 12.622 18.370 29 1.871 5.749 0,3 17,4 45,5
Zamora 5.500 11.141 -2.998 256 5.641 -36,4 4,9 102,6
                 
CATALUÑA 16.071 17.490 -548 448 1.419 -3,4 2,9 8,8
Barcelona 17.442 18.646 -295 382 1.204 -1,7 2,2 6,9
Girona 7.656 9.471 -586 317 1.815 -7,4 4,3 23,7
Lleida 5.310 7.172 926 -750 1.862 18,0 -12,4 35,1
Tarragona 12.174 13.707 -4.824 1.171 1.533 -30,5 10,6 12,6
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 9.162 10.538 -829 889 1.376 -9,1 10,7 15,0
Alicante 7.988 8.048 -794 1.744 60 -11,3 27,9 0,7
Castellón 8.183 11.111 1.419 -1.416 2.928 17,3 -14,7 35,8
Valencia 10.415 12.473 -1.480 762 2.058 -13,3 7,9 19,8
                 
EXTREMADURA 5.247 7.224 -483 565 1.977 -9,3 12,1 37,7
Badajoz 5.177 5.753 -762 313 576 -13,5 6,4 11,1
Cáceres 5.344 9.130 -50 915 3.787 -1,1 20,7 70,9
                 
GALICIA 8.061 8.804 -536 156 743 -6,3 2,0 9,2
A Coruña 8.420 9.430 -32 -318 1.010 -0,4 -3,6 12,0
Lugo 5.872 6.780 -483 342 908 -8,0 6,2 15,5
Ourense 5.375 5.920 -2.109 605 545 -30,7 12,7 10,1
Pontevedra 8.997 9.466 -627 441 469 -6,8 5,2 5,2
                 
MADRID 21.118 26.029 1.012 88 4.911 5,1 0,4 23,3
Madrid 21.118 26.029 1.012 88 4.911 5,1 0,4 23,3
                 
MURCIA 9.065 11.080 -734 1.386 2.015 -8,7 18,0 22,2
Murcia 9.065 11.080 -734 1.386 2.015 -8,7 18,0 22,2
                 
NAVARRA 18.362 16.265 670 1.283 -2.098 4,1 7,5 -11,4
Navarra 18.362 16.265 670 1.283 -2.098 4,1 7,5 -11,4
                 
PAÍS VASCO 15.444 17.365 -864 941 1.921 -5,6 6,5 12,4
Álava 12.616 17.616 -860 -188 5.000 -6,3 -1,5 39,6
Guipúzcoa 11.209 13.870 -62 -1.618 2.661 -0,5 -12,6 23,7
Vizcaya 18.886 19.709 -1.461 2.788 823 -8,3 17,3 4,4
                 
RIOJA (LA) 9.028 11.531 -1.740 630 2.502 -17,2 7,5 27,7
La Rioja 9.028 11.531 -1.740 630 2.502 -17,2 7,5 27,7
                 
Ceuta 9.674 10.833 -4.801 4.523 1.159 -48,2 87,8 12,0
Melilla 3.665 3.670 -837 -1.125 5 -14,9 -23,5 0,1


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel