MAC-17.

Conciliaciones individuales en materia de reclamaciones de cantidad terminadas, según tipo de resolución, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   CON AVENENCIA   SIN AVENENCIA   INTENTADAS SIN EFECTO   OTRAS (1)
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
                     
TOTAL 170.287 185.868 18.729 20.151 45.467 45.857 88.280 95.302 17.811 24.558
                     
ANDALUCÍA 21.793 23.227 1.778 1.719 5.853 5.687 12.316 13.712 1.846 2.109
Almería 1.561 1.343 138 89 545 405 740 744 138 105
Cádiz 3.710 3.592 324 398 987 646 2.165 2.308 234 240
Córdoba 1.347 1.526 128 88 307 232 820 1.049 92 157
Granada 2.528 2.854 295 223 894 824 1.157 1.658 182 149
Huelva 1.356 1.608 68 151 228 346 633 506 427 605
Jaén 1.652 1.514 202 150 379 482 932 785 139 97
Málaga 4.620 5.012 291 271 1.504 1.341 2.622 3.223 203 177
Sevilla 5.019 5.778 332 349 1.009 1.411 3.247 3.439 431 579
                     
ARAGÓN 6.100 5.821 357 501 1.388 1.060 3.835 3.550 520 710
Huesca 347 353 48 34 73 72 177 158 49 89
Teruel 248 288 16 17 124 61 84 199 24 11
Zaragoza 5.505 5.180 293 450 1.191 927 3.574 3.193 447 610
                     
ASTURIAS 5.460 7.297 466 813 1.810 2.939 2.969 3.297 215 248
Asturias 5.460 7.297 466 813 1.810 2.939 2.969 3.297 215 248
                     
BALEARES 2.247 1.686 252 201 437 267 1.304 1.073 254 145
Baleares 2.247 1.686 252 201 437 267 1.304 1.073 254 145
                     
CANARIAS 7.688 8.684 659 789 1.881 2.295 4.570 4.969 578 631
Las Palmas 3.803 4.731 410 486 1.181 1.585 2.130 2.560 82 100
S.C.Tenerife 3.885 3.953 249 303 700 710 2.440 2.409 496 531
                     
CANTABRIA 2.935 3.460 227 225 1.051 1.432 1.481 1.672 176 131
Cantabria 2.935 3.460 227 225 1.051 1.432 1.481 1.672 176 131
                     
CASTILLA-LA MANCHA 5.632 6.688 751 967 1.551 1.865 2.874 3.497 456 359
Albacete 1.393 1.973 200 513 378 525 737 849 78 86
Ciudad Real 1.353 1.530 122 88 331 498 775 877 125 67
Cuenca 829 546 92 56 234 168 405 244 98 78
Guadalajara 560 758 70 63 197 280 277 397 16 18
Toledo 1.497 1.881 267 247 411 394 680 1.130 139 110
                     
CASTILLA Y LEÓN 9.892 10.986 1.287 1.168 3.379 4.038 4.629 5.192 597 588
Ávila 251 405 18 17 50 65 175 316 8 7
Burgos 1.528 1.917 205 396 466 594 666 813 191 114
León 2.016 2.259 449 195 393 1.402 1.169 662 5 -
Palencia 1.266 1.142 167 64 660 364 407 664 32 50
Salamanca 993 1.201 111 92 363 322 386 716 133 71
Segovia 473 482 54 60 136 214 259 166 24 42
Soria 492 568 54 52 170 217 239 276 29 23
Valladolid 2.308 2.595 154 248 985 731 1.044 1.368 125 248
Zamora 565 417 75 44 156 129 284 211 50 33
                     
CATALUÑA 32.523 33.820 3.661 4.007 9.230 8.100 17.352 19.171 2.280 2.542
Barcelona 27.582 28.092 2.973 3.345 7.919 6.773 14.864 16.043 1.826 1.931
Girona 1.885 1.844 237 279 483 356 1.045 971 120 238
Lleida 1.263 1.677 207 178 306 305 556 959 194 235
Tarragona 1.793 2.207 244 205 522 666 887 1.198 140 138
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 17.343 20.491 1.523 2.442 4.128 4.309 9.819 11.862 1.873 1.878
Alicante 5.540 5.188 342 353 1.378 1.143 3.285 3.080 535 612
Castellón 3.294 4.805 433 1.210 798 940 1.732 2.403 331 252
Valencia 8.509 10.498 748 879 1.952 2.226 4.802 6.379 1.007 1.014
                     
EXTREMADURA 2.142 2.431 188 237 692 836 1.042 1.103 220 255
Badajoz 1.386 1.490 94 125 442 512 713 738 137 115
Cáceres 756 941 94 112 250 324 329 365 83 140
                     
GALICIA 11.105 11.713 1.847 2.026 2.483 2.560 6.243 6.269 532 858
A Coruña 3.152 4.085 263 321 928 1.133 1.707 2.302 254 329
Lugo 781 1.240 67 91 185 333 440 707 89 109
Ourense 695 814 80 98 258 202 314 457 43 57
Pontevedra 6.477 5.574 1.437 1.516 1.112 892 3.782 2.803 146 363
                     
MADRID 26.913 27.056 3.223 1.472 6.257 3.536 11.020 9.255 6.413 12.793
Madrid 26.913 27.056 3.223 1.472 6.257 3.536 11.020 9.255 6.413 12.793
                     
MURCIA 2.705 2.878 244 209 616 805 1.544 1.562 301 302
Murcia 2.705 2.878 244 209 616 805 1.544 1.562 301 302
                     
NAVARRA 945 964 94 91 459 515 343 281 49 77
Navarra 945 964 94 91 459 515 343 281 49 77
                     
PAÍS VASCO 13.542 16.175 2.035 2.864 3.750 4.527 6.406 8.000 1.351 784
Álava 1.798 2.139 402 354 409 701 888 919 99 165
Guipúzcoa 2.808 4.234 546 877 931 1.156 1.258 2.036 73 165
Vizcaya 8.936 9.802 1.087 1.633 2.410 2.670 4.260 5.045 1.179 454
                     
RIOJA (LA) 928 1.729 99 370 339 738 367 515 123 106
La Rioja 928 1.729 99 370 339 738 367 515 123 106
                     
Ceuta 165 358 14 16 38 153 96 171 17 18
Melilla 229 404 24 34 125 195 70 151 10 24
 
(1) Se han agrupado las "tenidas por no presentadas" , "desistidas" y "otros tipos".


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel