MAC-20. | Conciliaciones colectivas terminadas, trabajadores y empresas afectados, por comunidad autónoma y provincia (1). |
|
![]() |
CONCILIACIONES | TRABAJADORES | EMPRESAS | ||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
TOTAL | 839 | 815 | 1.293.780 | 1.059.724 | 10.436 | 2.457 | ||
ANDALUCÍA | - | - | - | - | - | - | ||
ARAGÓN | 15 | 12 | 1.298 | 18.357 | 15 | 131 | ||
Huesca | - | - | - | - | - | - | ||
Teruel | - | - | - | - | - | - | ||
Zaragoza | 15 | 12 | 1.298 | 18.357 | 15 | 131 | ||
ASTURIAS | 51 | 60 | 16.543 | 25.410 | 51 | 60 | ||
Asturias | 51 | 60 | 16.543 | 25.410 | 51 | 60 | ||
BALEARES | 13 | 10 | 4.275 | 5.347 | 13 | 10 | ||
Baleares | 13 | 10 | 4.275 | 5.347 | 13 | 10 | ||
CANARIAS | - | - | - | - | - | - | ||
CANTABRIA | 9 | - | 13.716 | - | 873 | - | ||
Cantabria | 9 | - | 13.716 | - | 873 | - | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 1 | 3 | 28 | 692 | 1 | 3 | ||
Albacete | - | - | - | - | - | - | ||
Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | ||
Cuenca | - | - | - | - | - | - | ||
Guadalajara | 1 | 3 | 28 | 692 | 1 | 3 | ||
Toledo | - | - | - | - | - | - | ||
CASTILLA Y LEÓN | 25 | 9 | 14.571 | 1.882 | 2.545 | 9 | ||
Ávila | - | 1 | - | 23 | - | 1 | ||
Burgos | 6 | 2 | 397 | 210 | 6 | 2 | ||
León | 14 | 2 | 9.064 | 252 | 14 | 2 | ||
Palencia | - | - | - | - | - | - | ||
Salamanca | 1 | 2 | 25 | 1.016 | 1 | 2 | ||
Segovia | 1 | - | 100 | - | 1 | - | ||
Soria | - | - | - | - | - | - | ||
Valladolid | 2 | 1 | 4.735 | 356 | 2.522 | 1 | ||
Zamora | 1 | 1 | 250 | 25 | 1 | 1 | ||
CATALUÑA | 259 | 244 | 90.719 | 83.024 | 2.058 | 744 | ||
Barcelona | 211 | 207 | 73.998 | 74.579 | 211 | 308 | ||
Girona | 24 | 12 | 3.907 | 905 | 24 | 12 | ||
Lleida | 4 | 7 | 9.927 | 2.929 | 1.803 | 7 | ||
Tarragona | 20 | 18 | 2.887 | 4.611 | 20 | 417 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA | 7 | - | 2.750 | - | 7 | - | ||
Alicante | - | - | - | - | - | - | ||
Castellón | 2 | - | 80 | - | 2 | - | ||
Valencia | 5 | - | 2.670 | - | 5 | - | ||
EXTREMADURA | 2 | 1 | 110 | 70 | 2 | 1 | ||
Badajoz | 1 | 1 | 70 | 70 | 1 | 1 | ||
Cáceres | 1 | - | 40 | - | 1 | - | ||
GALICIA | 75 | 84 | 10.030 | 16.074 | 85 | 93 | ||
A Coruña | 23 | 20 | 3.830 | 4.309 | 32 | 30 | ||
Lugo | 14 | 12 | 417 | 825 | 15 | 14 | ||
Ourense | 3 | 5 | 997 | 118 | 3 | 5 | ||
Pontevedra | 35 | 47 | 4.786 | 10.822 | 35 | 44 | ||
MADRID | 161 | 175 | 109.063 | 140.406 | 192 | 959 | ||
Madrid | 161 | 175 | 109.063 | 140.406 | 192 | 959 | ||
MURCIA | 44 | 12 | 9.891 | 5.748 | 45 | 12 | ||
Murcia | 44 | 12 | 9.891 | 5.748 | 45 | 12 | ||
NAVARRA | 30 | 41 | 4.852 | 4.285 | 30 | 42 | ||
Navarra | 30 | 41 | 4.852 | 4.285 | 30 | 42 | ||
PAÍS VASCO | 1 | 1 | 500 | 21 | 1 | 1 | ||
Álava | - | - | - | - | - | - | ||
Guipúzcoa | - | - | - | - | - | - | ||
Vizcaya | 1 | 1 | 500 | 21 | 1 | 1 | ||
RIOJA (LA) | 3 | 6 | 156 | 1.011 | 3 | 6 | ||
La Rioja | 3 | 6 | 156 | 1.011 | 3 | 6 | ||
Ceuta | - | 7 | - | 180 | - | 7 | ||
Melilla | 2 | - | 58 | - | 2 | - | ||
Interautonómicas | 141 | 150 | 1.015.220 | 757.217 | 4.513 | 379 | ||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |
|
![]() |