MLR-13.

Paro registrado, según sexo, por nivel de estudios

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
En miles
AMBOS SEXOS   VARONES   MUJERES
2001 2002 2001 2002 2001 2002
 
TOTAL 1,529.9 1,621.5   601.5 656.4   928.4 965.1
             
Sin estudios 5.7 5.4 3.1 2.8 2.6 2.7
Estudios primarios sin certificado 85.6 89.9 48.0 48.1 37.6 41.8
Certificado escolaridad 443.1 472.7 220.5 233.6 222.5 239.1
E.G.B. y asimilados 529.8 560.3 192.5 211.4 337.3 348.9
B.U.P. y asimilados 170.3 179.2 59.1 67.4 111.3 111.8
Formación Profesional y asimilados 125.0 132.6 34.2 40.4 90.8 92.1
Titulación Grado medio 76.5 78.5 17.3 20.1 59.2 58.4
Titulación Grado superior 93.9 103.0 26.8 32.6 67.1 70.4


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel