MLR-21. | Contratos registrados, según sexo, por nivel de estudios |
|
![]() |
AMBOS SEXOS | VARONES | MUJERES | ||||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |||
TOTAL | 14.056.484 | 14.179.248 | 8.012.485 | 8.042.501 | 6.043.999 | 6.136.747 | ||
Sin estudios | 40.758 | 90.590 | 27.285 | 57.249 | 13.473 | 33.341 | ||
Estudios primarios sin certificado | 811.354 | 887.507 | 531.929 | 578.920 | 279.425 | 308.587 | ||
Certificado escolaridad | 3.862.465 | 3.934.890 | 2.564.131 | 2.596.038 | 1.298.334 | 1.338.852 | ||
E.G.B. y asimilados | 5.390.649 | 5.345.472 | 3.121.539 | 3.068.970 | 2.269.110 | 2.276.502 | ||
B.U.P. y asimilados | 1.651.172 | 1.607.955 | 779.382 | 757.478 | 871.790 | 850.477 | ||
Formación Profesional y asimilados | 1.186.953 | 1.188.630 | 588.867 | 584.857 | 598.086 | 603.773 | ||
Titulación Grado medio | 542.882 | 548.374 | 175.275 | 174.790 | 367.607 | 373.584 | ||
Titulación Grado superior | 570.251 | 575.830 | 224.077 | 224.199 | 346.174 | 351.631 |
|
![]() |