MLR-22.

Contratos registrados, por sector y rama de actividad. Total

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
  En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
   
TOTAL 14.056.484 14.179.248   593.592 227.565 122.764   4,5 1,6 0,9
                 
SECTORES                
Agrario 1.504.633 1.576.190 -25.516 118.009 71.557 -1,8 8,5 4,8
No agrario 12.551.851 12.603.058 619.108 109.556 51.207 5,2 0,9 0,4
Industria 1.427.269 1.353.310 31.726 -85.116 -73.959 2,1 -5,6 -5,2
Construcción 2.061.447 2.146.150 117.428 76.316 84.703 6,3 3,8 4,1
Servicios 9.063.135 9.103.598 469.954 118.356 40.463 5,5 1,3 0,4
                 
RAMAS                
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 1.479.766 1.550.045 -20.305 117.239 70.279 -1,5 8,6 4,7
Pesca y acuicultura 24.867 26.145 -5.211 770 1.278 -17,8 3,2 5,1
Extracción y aglomeración de carbón 2.268 1.906 -811 -122 -362 -25,3 -5,1 -16,0
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 609 446 -1.459 -62 -163 -68,5 -9,2 -26,8
Extracción de minerales no energéticos 17.346 16.343 504 208 -1.003 3,0 1,2 -5,8
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 290.454 282.295 8.713 -7.998 -8.159 3,0 -2,7 -2,8
Industria textil y de la confección 135.108 119.699 -2.187 -10.149 -15.409 -1,5 -7,0 -11,4
Industria del cuero y del calzado 74.750 69.266 2.278 618 -5.484 3,2 0,8 -7,3
Industria de la madera y corcho. Cestería 58.957 55.814 -1.237 -2.052 -3.143 -2,0 -3,4 -5,3
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 107.628 94.792 2.378 -10.716 -12.836 2,1 -9,1 -11,9
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares 1.232 1.117 -290 - -115 -19,1 - -9,3
Industria química 48.186 44.337 1.506 -2.985 -3.849 3,0 -5,8 -8,0
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 53.221 52.043 2.231 -2.779 -1.178 4,1 -5,0 -2,2
Fabric.de productos minerales no metálicos 92.098 83.912 5.260 -1.362 -8.186 6,0 -1,5 -8,9
Metalurgia 29.405 28.705 -2.649 -4.714 -700 -7,2 -13,8 -2,4
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 177.627 176.183 3.935 -2.908 -1.444 2,2 -1,6 -0,8
Construcción maquinaria y equipo mecánico 67.785 66.401 -357 -3.955 -1.384 -0,5 -5,5 -2,0
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 13.215 10.337 1.919 -4.197 -2.878 12,4 -24,1 -21,8
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 55.644 50.605 -1.019 -7.428 -5.039 -1,6 -11,8 -9,1
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 11.153 10.442 1.059 -138 -711 10,3 -1,2 -6,4
Fabricación de automóviles y remolques 52.990 55.019 10.414 -19.117 2.029 16,9 -26,5 3,8
Fabricación de otro material de transporte 30.711 28.502 -624 852 -2.209 -2,0 2,9 -7,2
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 87.878 84.899 2.125 -6.922 -2.979 2,3 -7,3 -3,4
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 19.004 20.247 37 810 1.243 0,2 4,5 6,5
Construcción 2.061.447 2.146.150 117.428 76.316 84.703 6,3 3,8 4,1
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 138.651 138.763 918 1.988 112 0,7 1,5 0,1
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 522.778 506.099 18.986 -119 -16.679 3,8 0,0 -3,2
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 946.199 962.944 79.391 28.801 16.745 9,5 3,1 1,8
Hostelería 1.251.077 1.280.168 92.162 61.299 29.091 8,4 5,2 2,3
Transporte terrestre y por tubería 254.045 261.795 18.872 8.013 7.750 8,3 3,3 3,1
Transporte marítimo y fluvial 16.706 17.791 -19.030 -2.503 1.085 -49,8 -13,0 6,5
Transporte aéreo y espacial 22.355 21.155 -2.092 1.189 -1.200 -9,0 5,6 -5,4
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 364.324 383.210 59.152 -2.393 18.886 19,2 -0,7 5,2
Instituciones financieras y seguros 78.316 76.865 6.843 3.276 -1.451 10,0 4,4 -1,9
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 156.178 164.915 16.836 11.957 8.737 13,2 8,3 5,6
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 92.493 73.310 30.328 -14.524 -19.183 39,5 -13,6 -20,7
Otras actividades empresariales 3.060.614 3.027.542 91.743 -63.081 -33.072 3,0 -2,0 -1,1
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat. 490.814 459.237 -11.652 14.334 -31.577 -2,4 3,0 -6,4
Educación 299.445 320.189 11.043 4.245 20.744 3,9 1,4 6,9
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 581.165 609.977 23.176 8.320 28.812 4,2 1,5 5,0
Actividades de saneamiento público 74.320 75.059 8.614 3.878 739 13,9 5,5 1,0
Activ.asociativas,recreativas y culturales 525.587 530.556 34.211 43.176 4.969 7,6 9,0 0,9
Activ. diversas de servicios personales 169.159 172.281 11.044 9.775 3.122 7,4 6,1 1,8
Hogares que emplean personal doméstico 18.909 21.742 -591 725 2.833 -3,1 4,0 15,0


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel