MLR-23.

Contratos registrados, por sector y rama de actividad. Varones

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
  En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
   
TOTAL 8.012.485 8.042.501   186.701 28.527 30.016   2,4 0,4 0,4
                 
SECTORES                
Agrario 886.526 919.935 -30.001 49.093 33.409 -3,5 5,9 3,8
No agrario 7.125.959 7.122.566 216.702 -20.566 -3.393 3,1 -0,3 0,0
Industria 931.374 882.351 101 -59.739 -49.023 0,0 -6,0 -5,3
Construcción 1.929.214 2.006.823 102.778 78.165 77.609 5,9 4,2 4,0
Servicios 4.265.371 4.233.392 113.823 -38.992 -31.979 2,7 -0,9 -0,7
                 
RAMAS                
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 862.923 895.076 -24.651 48.203 32.153 -2,9 5,9 3,7
Pesca y acuicultura 23.603 24.859 -5.350 890 1.256 -19,1 3,9 5,3
Extracción y aglomeración de carbón 2.165 1.833 -760 -114 -332 -25,0 -5,0 -15,3
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 507 380 -232 -86 -127 -28,1 -14,5 -25,0
Extracción de minerales no energéticos 15.600 14.543 337 162 -1.057 2,2 1,0 -6,8
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 137.013 132.109 -4.671 -825 -4.904 -3,3 -0,6 -3,6
Industria textil y de la confección 34.360 31.085 -1.762 -2.535 -3.275 -4,6 -6,9 -9,5
Industria del cuero y del calzado 37.768 34.970 1.110 -939 -2.798 3,0 -2,4 -7,4
Industria de la madera y corcho. Cestería 49.548 46.540 -1.690 -1.944 -3.008 -3,2 -3,8 -6,1
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 70.184 59.809 -51 -9.842 -10.375 -0,1 -12,3 -14,8
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares 991 907 -354 15 -84 -26,6 1,5 -8,5
Industria química 29.622 27.070 -93 -2.206 -2.552 -0,3 -6,9 -8,6
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 35.844 34.249 611 -2.332 -1.595 1,6 -6,1 -4,4
Fabric.de productos minerales no metálicos 76.760 70.218 2.629 -771 -6.542 3,5 -1,0 -8,5
Metalurgia 26.490 25.659 -2.513 -4.746 -831 -7,4 -15,2 -3,1
Fabric.productos metálicos excep.maquin. 156.680 155.244 1.685 -2.777 -1.436 1,1 -1,7 -0,9
Construcción maquinaria y equipo mecánico 55.292 53.393 -1.344 -3.057 -1.899 -2,3 -5,2 -3,4
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 7.661 5.706 1.084 -2.834 -1.955 11,5 -27,0 -25,5
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 40.927 37.765 -874 -4.058 -3.162 -1,9 -9,0 -7,7
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 6.698 6.236 311 91 -462 4,9 1,4 -6,9
Fabricación de automóviles y remolques 40.438 41.561 7.022 -16.006 1.123 14,2 -28,4 2,8
Fabricación de otro material de transporte 27.743 25.861 -1.038 333 -1.882 -3,6 1,2 -6,8
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 64.270 61.403 844 -5.638 -2.867 1,2 -8,1 -4,5
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 14.813 15.810 -150 370 997 -1,0 2,6 6,7
Construcción 1.929.214 2.006.823 102.778 78.165 77.609 5,9 4,2 4,0
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 111.448 111.081 -1.199 822 -367 -1,1 0,7 -0,3
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 292.578 284.027 6.604 -2.611 -8.551 2,3 -0,9 -2,9
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 326.183 327.562 10.264 2.613 1.379 3,3 0,8 0,4
Hostelería 569.254 573.966 26.040 19.950 4.712 5,0 3,6 0,8
Transporte terrestre y por tubería 224.308 231.673 16.129 7.087 7.365 8,0 3,3 3,3
Transporte marítimo y fluvial 13.856 14.883 -18.949 -2.867 1.027 -53,1 -17,1 7,4
Transporte aéreo y espacial 10.650 10.424 -678 -135 -226 -5,9 -1,3 -2,1
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 238.415 244.326 44.347 -1.369 5.911 22,7 -0,6 2,5
Instituciones financieras y seguros 30.659 29.074 1.499 219 -1.585 5,2 0,7 -5,2
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 95.260 98.004 9.733 7.632 2.744 12,5 8,7 2,9
Activ.informáticas.Investigac.y desarrollo 53.573 42.229 17.380 -7.350 -11.344 39,9 -12,1 -21,2
Otras actividades empresariales 1.453.993 1.420.453 239 -64.077 -33.540 0,0 -4,2 -2,3
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat. 217.309 204.602 -17.426 -15.980 -12.707 -7,0 -6,8 -5,8
Educación 107.559 115.644 326 -908 8.085 0,3 -0,8 7,5
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 123.073 125.043 -615 -724 1.970 -0,5 -0,6 1,6
Actividades de saneamiento público 52.066 51.934 3.724 2.075 -132 8,0 4,2 -0,3
Activ.asociativas,recreativas y culturales 279.164 281.553 14.073 13.227 2.389 5,6 5,0 0,9
Activ. diversas de servicios personales 54.726 54.896 2.932 3.275 170 6,0 6,4 0,3
Hogares que emplean personal doméstico 11.297 12.018 -600 129 721 -5,1 1,2 6,4


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel