MLR-27.

Contratos registrados, según sexo y tipo de jornada, por modalidad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002
TOTAL   VARONES   MUJERES
Total Jornada completa Jornada parcial Total Jornada completa Jornada parcial Total Jornada completa Jornada parcial
   
TOTAL 14.179.248 11.220.497 2.958.751   8.042.501 6.990.472 1.052.029   6.136.747 4.230.025 1.906.722
                   
DURACIÓN INDEFINIDA 1.282.960 946.550 336.410 714.174 588.194 125.980 568.786 358.356 210.430
                   
Ordinario 434.341 294.974 139.367 283.406 212.852 70.554 150.935 82.122 68.813
Fomento de la contratación indefinida 848.619 651.576 197.043 430.768 375.342 55.426 417.851 276.234 141.617
  Contrato inicial 308.865 207.856 101.009 108.582 86.750 21.832 200.283 121.106 79.177
  A jóvenes 145.905 89.648 56.257 39.048 24.485 14.563 106.857 65.163 41.694
A parados de larga duración 12.065 9.229 2.836 6.536 5.530 1.006 5.529 3.699 1.830
A parados mayores de 45 años 75.096 59.005 16.091 46.914 42.593 4.321 28.182 16.412 11.770
A minusválidos 10.047 8.359 1.688 7.032 6.141 891 3.015 2.218 797
A mujeres subrepresentadas y reincorporadas 3.924 2.816 1.108 - - - 3.924 2.816 1.108
A otros (1) 61.828 38.799 23.029 9.052 8.001 1.051 52.776 30.798 21.978
Conversión en indefinidos 539.754 443.720 96.034 322.186 288.592 33.594 217.568 155.128 62.440
  De contratos formativos (1) 40.873 37.659 3.214 22.912 21.802 1.110 17.961 15.857 2.104
De obra o servicio 83.860 77.729 6.131 58.671 56.423 2.248 25.189 21.306 3.883
De eventual por circunstancias producción 331.589 301.114 30.475 209.262 197.487 11.775 122.327 103.627 18.700
De tiempo parcial 71.552 16.267 55.285 24.712 6.514 18.198 46.840 9.753 37.087
De otros contratos temporales (1) 11.880 10.951 929 6.629 6.366 263 5.251 4.585 666
                     
DURACIÓN TEMPORAL 12.896.288 10.273.947 2.622.341 7.328.327 6.402.278 926.049 5.567.961 3.871.669 1.696.292
                   
Obra o servicio 5.058.733 4.049.386 1.009.347 3.439.432 3.049.809 389.623 1.619.301 999.577 619.724
Eventuales por circunstancias de la producción 6.233.171 4.905.401 1.327.770 3.278.470 2.796.323 482.147 2.954.701 2.109.078 845.623
Interinidad 1.003.414 760.495 242.919 291.015 257.564 33.451 712.399 502.931 209.468
Prácticas 78.195 64.971 13.224 39.604 35.677 3.927 38.591 29.294 9.297
Formación 126.568 126.568 - 78.765 78.765 - 47.803 47.803 -
Minusválidos 9.181 8.149 1.032 6.554 5.981 573 2.627 2.168 459
Sustitución por jubilación a los 64 años 1.497 1.497 - 1.066 1.066 - 431 431 -
Temporal de inserción 52.724 47.357 5.367 25.708 24.226 1.482 27.016 23.131 3.885
Relevo 7.312 5.787 1.525 5.652 4.728 924 1.660 1.059 601
Jubilación parcial 6.806 - 6.806 6.089 - 6.089 717 - 717
Otros (1) 318.687 304.336 14.351 155.972 148.139 7.833 162.715 156.197 6.518
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel