MLR-31.

Ofertas registradas, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
En miles Absolutas   Relativas
En miles En porcentaje
2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
 
TOTAL 2.691,0 2.632,8   -142,3 42,3 -58,2   -5,1 1,6 -2,2
                 
ANDALUCÍA 438,9 446,4 -168,4 -59,4 7,5 -25,3 -11,9 1,7
Almeria 32,6 30,8 -11,5 2,3 -1,7 -27,6 7,8 -5,3
Cádiz 49,2 51,2 -11,0 -5,4 2,0 -16,8 -9,8 4,0
Córdoba 61,5 55,0 -46,2 -4,6 -6,5 -41,2 -6,9 -10,6
Granada 46,6 56,2 -0,9 -14,6 9,6 -1,4 -23,9 20,6
Huelva 43,4 44,0 -31,7 7,1 0,6 -46,6 19,5 1,3
Jaén 49,5 46,9 -9,3 -10,7 -2,6 -13,4 -17,8 -5,2
Málaga 52,1 57,8 -18,6 -9,6 5,6 -23,2 -15,6 10,8
Sevilla 104,0 104,5 -39,1 -23,9 0,5 -23,4 -18,7 0,5
                 
ARAGÓN 73,9 74,1 -21,4 -8,4 0,2 -20,6 -10,2 0,3
Huesca 10,2 9,5 -2,1 -0,2 -0,7 -16,6 -1,7 -6,4
Teruel 5,0 5,0 -1,0 -0,3 0,1 -16,3 -5,6 1,2
Zaragoza 58,8 59,6 -18,3 -8,0 0,8 -21,5 -11,9 1,4
                 
ASTURIAS 46,4 41,2 -7,8 2,5 -5,3 -15,1 5,7 -11,4
Asturias 46,4 41,2 -7,8 2,5 -5,3 -15,1 5,7 -11,4
                 
BALEARES 19,1 18,1 -10,3 -0,8 -1,0 -34,2 -4,2 -5,1
Baleares 19,1 18,1 -10,3 -0,8 -1,0 -34,2 -4,2 -5,1
                 
CANARIAS 71,8 62,6 -28,8 15,9 -9,2 -34,0 28,5 -12,8
Las Palmas 39,2 32,2 -17,9 8,0 -7,0 -36,5 25,8 -17,9
S. C. de Tenerife 32,6 30,4 -10,8 7,9 -2,1 -30,5 31,9 -6,5
                 
CANTABRIA 27,9 25,4 -4,3 -0,5 -2,5 -13,2 -1,7 -8,8
Cantabria 27,9 25,4 -4,3 -0,5 -2,5 -13,2 -1,7 -8,8
               
CASTILLA-LA MANCHA 84,2 77,0 -15,0 1,2 -7,2 -15,3 1,4 -8,6
Albacete 24,5 22,2 -2,3 -0,4 -2,3 -8,4 -1,4 -9,4
Ciudad Real 17,1 17,1 -4,9 0,1 0,0 -22,3 0,6 0,0
Cuenca 9,3 7,7 -3,3 0,4 -1,6 -27,3 5,1 -17,3
Guadalajara 12,9 10,9 -1,5 2,6 -2,0 -12,5 25,2 -15,9
Toledo 20,5 19,2 -3,0 -1,6 -1,2 -12,1 -7,4 -6,1
                 
CASTILLA Y LEÓN 111,1 102,4 -33,2 -1,8 -8,7 -22,7 -1,6 -7,9
Ávila 6,5 6,2 -1,4 1,4 -0,3 -21,6 28,0 -4,0
Burgos 26,5 25,4 -6,4 1,4 -1,1 -20,3 5,4 -4,2
León 21,6 19,2 -5,7 1,8 -2,4 -22,5 9,2 -11,3
Palencia 6,8 6,2 -3,0 -1,5 -0,7 -26,8 -17,8 -9,8
Salamanca 12,4 11,8 -6,3 -0,6 -0,6 -32,8 -4,5 -4,8
Segovia 3,8 3,7 -3,1 -0,2 -0,1 -43,0 -5,7 -3,1
Soria 5,5 4,9 -1,8 -0,7 -0,6 -22,2 -11,7 -11,3
Valladolid 23,5 21,1 -4,2 -2,8 -2,5 -13,8 -10,6 -10,4
Zamora 4,4 4,0 -1,2 -0,5 -0,4 -19,7 -10,6 -10,0
                 
CATALUÑA 789,8 816,6 138,3 81,3 26,8 24,3 11,5 3,4
Barcelona 635,5 640,6 105,5 66,2 5,1 22,8 11,6 0,8
Girona 74,6 82,1 17,3 9,4 7,5 36,0 14,4 10,1
Lleida 31,3 36,3 6,0 -1,6 5,0 22,3 -4,9 15,9
Tarragona 48,4 57,6 9,5 7,4 9,2 30,0 18,0 19,0
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 268,7 233,8 1,7 16,7 -34,9 0,7 6,6 -13,0
Alicante 111,1 105,3 13,7 16,7 -5,8 17,0 17,7 -5,2
Castellón 22,2 16,9 -3,9 -5,2 -5,4 -12,4 -19,0 -24,1
Valencia 135,4 111,7 -8,2 5,2 -23,7 -5,9 4,0 -17,5
                 
EXTREMADURA 93,1 99,4 -7,2 -31,1 6,3 -5,5 -25,1 6,7
Badajoz 58,5 63,0 -8,1 -15,5 4,5 -9,8 -21,0 7,7
Cáceres 34,6 36,3 0,8 -15,6 1,8 1,7 -31,1 5,1
                 
GALICIA 37,7 42,3 -11,3 3,3 4,6 -24,7 9,6 12,1
A Coruña 10,2 11,8 -6,2 -3,3 1,5 -31,5 -24,5 14,8
Lugo 4,9 4,8 -1,2 1,3 -0,1 -24,6 37,4 -2,0
Ourense 5,2 4,8 -0,5 0,6 -0,4 -10,3 14,0 -7,1
Pontevedra 17,3 20,9 -3,3 4,6 3,5 -20,8 36,6 20,4
                 
MADRID 373,7 357,0 35,5 13,9 -16,7 11,0 3,9 -4,5
Madrid 373,7 357,0 35,5 13,9 -16,7 11,0 3,9 -4,5
                 
MURCIA 79,6 72,7 -7,2 10,7 -6,9 -9,4 15,5 -8,7
Murcia 79,6 72,7 -7,2 10,7 -6,9 -9,4 15,5 -8,7
                 
NAVARRA 46,6 38,0 1,0 11,7 -8,6 3,0 33,5 -18,5
Navarra 46,6 38,0 1,0 11,7 -8,6 3,0 33,5 -18,5
                 
PAÍS VASCO 109,1 106,7 -5,6 -12,0 -2,4 -4,4 -9,9 -2,2
Álava 16,7 14,9 -1,1 -1,4 -1,9 -6,0 -7,6 -11,2
Guipúzcoa 32,1 34,0 -1,9 -5,3 1,9 -4,8 -14,2 5,9
Vizcaya 60,2 57,8 -2,5 -5,3 -2,4 -3,7 -8,1 -4,0
                 
RIOJA (LA) 15,2 13,5 1,5 -1,8 -1,7 9,8 -10,7 -11,0
La Rioja 15,2 13,5 1,5 -1,8 -1,7 9,8 -10,7 -11,0
                 
Ceuta 2,7 3,5 0,1 0,3 0,8 6,5 10,8 30,4
Melilla 1,6 2,1 -0,1 0,6 0,6 -5,4 62,1 36,4


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel