MLR-35. | Contratos registrados, por comunidad autónoma y provincia |
|
![]() |
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR | |||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||
En porcentaje | ||||||||||
2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
TOTAL | 14.056.484 | 14.179.248 | 593.592 | 227.565 | 122.764 | 4,5 | 1,6 | 0,9 | ||
ANDALUCÍA | 3.233.061 | 3.331.202 | 81.456 | 179.700 | 98.141 | 2,7 | 5,9 | 3,0 | ||
Almeria | 214.042 | 216.932 | 2.439 | 26.237 | 2.890 | 1,3 | 14,0 | 1,4 | ||
Cádiz | 436.819 | 441.168 | -2.976 | 22.933 | 4.349 | -0,7 | 5,5 | 1,0 | ||
Córdoba | 435.930 | 418.780 | 1.895 | 34.386 | -17.150 | 0,5 | 8,6 | -3,9 | ||
Granada | 235.025 | 281.720 | 7.895 | 16.762 | 46.695 | 3,8 | 7,7 | 19,9 | ||
Huelva | 266.048 | 277.527 | -2.421 | -2.516 | 11.479 | -0,9 | -0,9 | 4,3 | ||
Jaén | 334.857 | 319.110 | -22.545 | 40.178 | -15.747 | -7,1 | 13,6 | -4,7 | ||
Málaga | 469.530 | 509.446 | 30.152 | 17.305 | 39.916 | 7,1 | 3,8 | 8,5 | ||
Sevilla | 840.810 | 866.519 | 67.017 | 24.415 | 25.709 | 8,9 | 3,0 | 3,1 | ||
ARAGÓN | 373.779 | 371.003 | 34.539 | -19.062 | -2.776 | 9,6 | -4,9 | -0,7 | ||
Huesca | 53.845 | 53.558 | 1.669 | 874 | -287 | 3,3 | 1,6 | -0,5 | ||
Teruel | 24.603 | 25.299 | 325 | 894 | 696 | 1,4 | 3,8 | 2,8 | ||
Zaragoza | 295.331 | 292.146 | 32.545 | -20.830 | -3.185 | 11,5 | -6,6 | -1,1 | ||
ASTURIAS | 275.416 | 289.073 | 6.702 | 11.377 | 13.657 | 2,6 | 4,3 | 5,0 | ||
Asturias | 275.416 | 289.073 | 6.702 | 11.377 | 13.657 | 2,6 | 4,3 | 5,0 | ||
BALEARES | 384.006 | 349.756 | 20.415 | -706 | -34.250 | 5,6 | -0,2 | -8,9 | ||
Baleares | 384.006 | 349.756 | 20.415 | -706 | -34.250 | 5,6 | -0,2 | -8,9 | ||
CANARIAS | 636.421 | 660.688 | 30.529 | 22.510 | 24.267 | 5,2 | 3,7 | 3,8 | ||
Las Palmas | 356.589 | 364.267 | 14.253 | 3.128 | 7.678 | 4,2 | 0,9 | 2,2 | ||
S. C. de Tenerife | 279.832 | 296.421 | 16.276 | 19.382 | 16.589 | 6,7 | 7,4 | 5,9 | ||
CANTABRIA | 145.916 | 147.106 | 3.217 | -958 | 1.190 | 2,2 | -0,7 | 0,8 | ||
Cantabria | 145.916 | 147.106 | 3.217 | -958 | 1.190 | 2,2 | -0,7 | 0,8 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 405.569 | 422.255 | 134 | 6.924 | 16.686 | 0,0 | 1,7 | 4,1 | ||
Albacete | 89.848 | 92.880 | 1.638 | 3.703 | 3.032 | 1,9 | 4,3 | 3,4 | ||
Ciudad Real | 115.560 | 123.094 | -3.776 | -262 | 7.534 | -3,2 | -0,2 | 6,5 | ||
Cuenca | 36.503 | 35.544 | -421 | 2.344 | -959 | -1,2 | 6,9 | -2,6 | ||
Guadalajara | 48.986 | 50.738 | 3.044 | 812 | 1.752 | 6,7 | 1,7 | 3,6 | ||
Toledo | 114.672 | 119.999 | -351 | 327 | 5.327 | -0,3 | 0,3 | 4,6 | ||
CASTILLA Y LEÓN | 586.261 | 596.684 | 3.369 | 20.752 | 10.423 | 0,6 | 3,7 | 1,8 | ||
Ávila | 30.081 | 32.190 | -1.778 | 4.827 | 2.109 | -6,6 | 19,1 | 7,0 | ||
Burgos | 99.902 | 98.477 | 3.656 | 1.357 | -1.425 | 3,9 | 1,4 | -1,4 | ||
León | 102.861 | 105.053 | -596 | 7.032 | 2.192 | -0,6 | 7,3 | 2,1 | ||
Palencia | 37.839 | 37.162 | 675 | -1.559 | -677 | 1,7 | -4,0 | -1,8 | ||
Salamanca | 75.212 | 76.124 | -1.172 | 1.207 | 912 | -1,6 | 1,6 | 1,2 | ||
Segovia | 32.349 | 33.429 | -2.332 | 744 | 1.080 | -6,9 | 2,4 | 3,3 | ||
Soria | 25.532 | 25.876 | 660 | -2.010 | 344 | 2,5 | -7,3 | 1,3 | ||
Valladolid | 147.417 | 152.748 | 2.889 | 6.596 | 5.331 | 2,1 | 4,7 | 3,6 | ||
Zamora | 35.068 | 35.625 | 1.367 | 2.558 | 557 | 4,4 | 7,9 | 1,6 | ||
CATALUÑA | 2.194.030 | 2.128.873 | 26.735 | -47.953 | -65.157 | 1,2 | -2,1 | -3,0 | ||
Barcelona | 1.672.066 | 1.607.914 | 20.429 | -58.958 | -64.152 | 1,2 | -3,4 | -3,8 | ||
Girona | 195.179 | 174.681 | 7.370 | -4.297 | -20.498 | 3,8 | -2,2 | -10,5 | ||
Lleida | 115.372 | 119.166 | 2.115 | 5.446 | 3.794 | 2,0 | 5,0 | 3,3 | ||
Tarragona | 211.413 | 227.112 | -3.179 | 9.856 | 15.699 | -1,6 | 4,9 | 7,4 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA | 1.407.835 | 1.459.625 | 68.338 | 48.718 | 51.790 | 5,3 | 3,6 | 3,7 | ||
Alicante | 435.245 | 455.847 | 25.012 | 22.534 | 20.602 | 6,5 | 5,5 | 4,7 | ||
Castellón | 162.974 | 165.538 | 4.772 | 2.476 | 2.564 | 3,1 | 1,5 | 1,6 | ||
Valencia | 809.616 | 838.240 | 38.554 | 23.708 | 28.624 | 5,2 | 3,0 | 3,5 | ||
EXTREMADURA | 384.568 | 400.382 | 4.395 | -18.810 | 15.814 | 1,1 | -4,7 | 4,1 | ||
Badajoz | 259.321 | 273.648 | 636 | -10.329 | 14.327 | 0,2 | -3,8 | 5,5 | ||
Cáceres | 125.247 | 126.734 | 3.759 | -8.481 | 1.487 | 2,9 | -6,3 | 1,2 | ||
GALICIA | 710.258 | 715.968 | 32.699 | 17.667 | 5.710 | 5,0 | 2,6 | 0,8 | ||
A Coruña | 293.273 | 300.884 | 14.088 | 11.608 | 7.611 | 5,3 | 4,1 | 2,6 | ||
Lugo | 71.823 | 72.316 | 704 | 420 | 493 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | ||
Ourense | 48.848 | 50.307 | 390 | 1.098 | 1.459 | 0,8 | 2,3 | 3,0 | ||
Pontevedra | 296.314 | 292.461 | 17.517 | 4.541 | -3.853 | 6,4 | 1,6 | -1,3 | ||
MADRID | 1.863.933 | 1.840.599 | 213.774 | -16.962 | -23.334 | 12,8 | -0,9 | -1,3 | ||
Madrid | 1.863.933 | 1.840.599 | 213.774 | -16.962 | -23.334 | 12,8 | -0,9 | -1,3 | ||
MURCIA | 445.084 | 448.466 | 6.468 | 12.834 | 3.382 | 1,5 | 3,0 | 0,8 | ||
Murcia | 445.084 | 448.466 | 6.468 | 12.834 | 3.382 | 1,5 | 3,0 | 0,8 | ||
NAVARRA | 186.571 | 190.784 | 9.502 | 3.197 | 4.213 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | ||
Navarra | 186.571 | 190.784 | 9.502 | 3.197 | 4.213 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | ||
PAÍS VASCO | 706.932 | 708.087 | 42.311 | 8.753 | 1.155 | 6,5 | 1,3 | 0,2 | ||
Álava | 111.791 | 106.126 | -402 | 4.999 | -5.665 | -0,4 | 4,7 | -5,1 | ||
Guipúzcoa | 207.416 | 203.053 | 7.769 | 1.097 | -4.363 | 3,9 | 0,5 | -2,1 | ||
Vizcaya | 387.725 | 398.908 | 34.944 | 2.657 | 11.183 | 10,0 | 0,7 | 2,9 | ||
RIOJA (LA) | 92.521 | 90.854 | 6.574 | 69 | -1.667 | 7,7 | 0,1 | -1,8 | ||
La Rioja | 92.521 | 90.854 | 6.574 | 69 | -1.667 | 7,7 | 0,1 | -1,8 | ||
Ceuta | 13.184 | 15.360 | 1.777 | -288 | 2.176 | 15,2 | -2,1 | 16,5 | ||
Melilla | 11.139 | 12.483 | 658 | -197 | 1.344 | 6,2 | -1,7 | 12,1 |
|
![]() |