MLR-36A.

Contratos registrados, según modalidad, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002
TOTAL   DURACIÓN INDEFINIDA
  Total   Indefinido ordinario   Fomento de la contratación indefinida (1)
    Total Contratos iniciales   Conversiones de contratos temporales
 
TOTAL 14.179.248   1.282.960   434.341   848.619 308.865   539.754
             
ANDALUCÍA 3.331.202 125.802 39.761 86.041 30.254 55.787
Almeria 216.932 10.120 3.528 6.592 2.230 4.362
Cádiz 441.168 16.821 5.471 11.350 3.577 7.773
Córdoba 418.780 10.129 3.000 7.129 2.849 4.280
Granada 281.720 11.728 3.602 8.126 3.330 4.796
Huelva 277.527 4.855 1.726 3.129 1.422 1.707
Jaén 319.110 7.506 2.740 4.766 1.595 3.171
Málaga 509.446 33.708 9.528 24.180 6.947 17.233
Sevilla 866.519 30.935 10.166 20.769 8.304 12.465
             
ARAGÓN 371.003 36.680 10.801 25.879 7.941 17.938
Huesca 53.558 5.489 1.463 4.026 1.299 2.727
Teruel 25.299 2.950 784 2.166 643 1.523
Zaragoza 292.146 28.241 8.554 19.687 5.999 13.688
           
ASTURIAS 289.073 21.963 6.027 15.936 6.605 9.331
Asturias 289.073 21.963 6.027 15.936 6.605 9.331
             
BALEARES 349.756 35.305 13.914 21.391 8.455 12.936
Baleares 349.756 35.305 13.914 21.391 8.455 12.936
           
CANARIAS 660.688 68.300 27.651 40.649 9.925 30.724
Las Palmas 364.267 37.624 15.127 22.497 5.567 16.930
S. C. de Tenerife 296.421 30.676 12.524 18.152 4.358 13.794
             
CANTABRIA 147.106 12.362 3.548 8.814 2.836 5.978
Cantabria 147.106 12.362 3.548 8.814 2.836 5.978
         
CASTILLA-LA MANCHA 422.255 33.467 10.065 23.402 8.454 14.948
Albacete 92.880 7.773 2.257 5.516 2.136 3.380
Ciudad Real 123.094 6.461 2.220 4.241 1.810 2.431
Cuenca 35.544 3.536 1.376 2.160 972 1.188
Guadalajara 50.738 3.719 781 2.938 1.024 1.914
Toledo 119.999 11.978 3.431 8.547 2.512 6.035
             
CASTILLA Y LEÓN 596.684 54.122 16.894 37.228 14.196 23.032
Ávila 32.190 2.685 942 1.743 846 897
Burgos 98.477 9.245 2.050 7.195 2.655 4.540
León 105.053 9.648 3.456 6.192 2.131 4.061
Palencia 37.162 3.266 1.038 2.228 995 1.233
Salamanca 76.124 7.182 2.376 4.806 2.135 2.671
Segovia 33.429 4.040 1.452 2.588 811 1.777
Soria 25.876 2.745 846 1.899 760 1.139
Valladolid 152.748 12.320 3.680 8.640 3.057 5.583
Zamora 35.625 2.991 1.054 1.937 806 1.131
           
CATALUÑA 2.128.873 290.507 94.530 195.977 71.670 124.307
Barcelona 1.607.914 227.688 72.592 155.096 57.644 97.452
Girona 174.681 24.048 8.203 15.845 5.276 10.569
Lleida 119.166 12.753 4.085 8.668 2.342 6.326
Tarragona 227.112 26.018 9.650 16.368 6.408 9.960
             
COMUNIDAD VALENCIANA 1.459.625 154.295 51.400 102.895 35.545 67.350
Alicante 455.847 47.132 15.005 32.127 11.377 20.750
Castellón 165.538 21.160 7.279 13.881 3.835 10.046
Valencia 838.240 86.003 29.116 56.887 20.333 36.554
             
EXTREMADURA 400.382 14.888 6.237 8.651 3.733 4.918
Badajoz 273.648 9.328 3.853 5.475 2.348 3.127
Cáceres 126.734 5.560 2.384 3.176 1.385 1.791
           
GALICIA 715.968 58.181 16.486 41.695 14.256 27.439
A Coruña 300.884 24.205 6.582 17.623 5.517 12.106
Lugo 72.316 6.365 2.120 4.245 1.678 2.567
Ourense 50.307 5.251 1.176 4.075 1.569 2.506
Pontevedra 292.461 22.360 6.608 15.752 5.492 10.260
             
MADRID 1.840.599 257.470 98.540 158.930 65.859 93.071
Madrid 1.840.599 257.470 98.540 158.930 65.859 93.071
           
MURCIA 448.466 33.109 12.559 20.550 6.695 13.855
Murcia 448.466 33.109 12.559 20.550 6.695 13.855
           
NAVARRA 190.784 19.229 5.878 13.351 4.514 8.837
Navarra 190.784 19.229 5.878 13.351 4.514 8.837
           
PAÍS VASCO 708.087 56.333 16.162 40.171 15.122 25.049
Álava 106.126 10.666 2.659 8.007 2.746 5.261
Guipúzcoa 203.053 16.212 3.853 12.359 3.621 8.738
Vizcaya 398.908 29.455 9.650 19.805 8.755 11.050
             
RIOJA (LA) 90.854 9.045 3.117 5.928 2.453 3.475
La Rioja 90.854 9.045 3.117 5.928 2.453 3.475
             
Ceuta 15.360 1.148 432 716 220 496
Melilla 12.483 754 339 415 132 283
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel