MPI-01.

Medidas de protección a la infancia (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   TASAS DE INCIDENCIA (2)
  1997   1998   1999   2000   2001   1997   1998   1999   2000   2001
TOTAL (3) 13.538   14.818   16.616   14.992   18.448   173,0   194,4   222,6   203,8   253,1
Altas de tutela "ex lege" (4) 4.143   5.170   5.944   4.705   6.082   61,8   67,8   79,6   74,8   83,4
Altas de acogimiento residencial (4) 5.568   5.605   6.914   6.037   7.695   83,0   85,8   92,6   101,6   105,6
Altas de acogimiento familiar administrativo (4) 1.886   1.939   1.851   2.215   2.554   28,1   29,7   29,0   30,1   35,0
Altas de acogimiento familiar judicial (4) 1.092   1.229   1.039   1.071   1.042   14,0   18,8   16,3   17,0   18,4
Adopciones nacionales 849   875   868   964   1.075   10,9   11,5   11,6   13,1   14,7
ADOPCIONES INTERNACIONALES 942   1.487   2.006   3.062   3.428   -   -   -   -   -
                                       
(1) Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Tasa de incidencia: Medidas de protección a la infancia por cada 100.000 habitantes menores de 18 años.
(3) El total de las medidas de protección a la infancia no incluye las adopciones internacionales.
(4) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel