MPI-03. | Altas de acogimiento residencial, por comunidad autónoma (1). |
|
![]() |
VALORES ABSOLUTOS | TASAS DE INCIDENCIA (2) | ||||||||||||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||||||
TOTAL | 5.568 | 5.605 | 6.914 | 6.037 | 7.695 | 83,0 | 85,8 | 92,6 | 101,6 | 105,6 | |||||||||
Andalucía | 1.364 | 1.027 | 1.479 | 1.706 | 1.591 | 80,9 | 62,4 | 91,8 | 107,7 | 101,7 | |||||||||
Aragón | 101 | 141 | 148 | 171 | 174 | 50,8 | 73,0 | 78,4 | 92,2 | 95,1 | |||||||||
Asturias | 138 | 138 | 106 | 88 | 52 | 82,4 | 86,4 | 69,3 | 59,6 | 36,3 | |||||||||
Baleares | 109 | 176 | 91 | 206 | 199 | 70,1 | 113,5 | 58,4 | 131,2 | 125,3 | |||||||||
Canarias | 515 | 468 | 332 | . | 282 | 142,2 | 131,0 | 93,8 | . | 79,7 | |||||||||
Cantabria | 54 | 43 | 38 | 84 | 86 | 57,2 | 47,4 | 43,3 | 98,6 | 103,3 | |||||||||
Castilla-La Mancha | 120 | 179 | 171 | 172 | 178 | 33,6 | 51,2 | 49,8 | 50,7 | 53,0 | |||||||||
Castilla y León | 509 | 465 | 404 | 455 | 405 | 119,6 | 113,5 | 101,9 | 118,1 | 107,6 | |||||||||
Cataluña | . | . | 1.067 | . | 541 | . | . | 99,5 | . | 51,1 | |||||||||
Comunidad Valenciana | 538 | 620 | 600 | 629 | 631 | 67,6 | 79,9 | 78,8 | 83,6 | 84,4 | |||||||||
Extremadura | 154 | 103 | 54 | 155 | 183 | 65,4 | 44,9 | 24,1 | 70,5 | 84,5 | |||||||||
Galicia | 517 | 589 | 427 | 361 | 407 | 107,9 | 128,5 | 96,9 | 84,7 | 98,0 | |||||||||
Madrid | 645 | 668 | 1.186 | 862 | 846 | 66,4 | 70,4 | 126,9 | 93,0 | 91,5 | |||||||||
Murcia | 224 | 269 | 67 | 181 | 419 | 87,0 | 106,4 | 26,9 | 73,2 | 170,0 | |||||||||
Navarra | 43 | 45 | 39 | 42 | 34 | 45,2 | 48,2 | 42,4 | 46,0 | 37,4 | |||||||||
País Vasco | 276 | 444 | 454 | 326 | 516 | 80,6 | 134,4 | 141,4 | 103,7 | 166,5 | |||||||||
Rioja (La) | 78 | 82 | 78 | 64 | 69 | 168,5 | 182,0 | 176,3 | 146,2 | 158,7 | |||||||||
Ceuta y Melilla | 183 | 148 | 173 | 535 | 1.082 | 500,0 | 408,1 | 480,0 | 1.491,4 | 3.022,0 | |||||||||
(1) Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | |||||||||||||||||||
(2) Tasa de incidencia: Altas de acogimiento residencial por cada 100.000 habitantes menores de 18 años. |
|
![]() |