MPI-05.

Altas de acogimiento familiar judicial, por comunidad autónoma (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   TASAS DE INCIDENCIA (2)
  1997   1998   1999   2000   2001   1997   1998   1999   2000   2001
TOTAL 1.092   1.229   1.039   1.071   1.042   14,0   18,8   16,3   17,0   18,4
Andalucía 384   230   274   345   368   22,8   14,0   17,0   21,8   23,5
Aragón 4   16   3   10   10   2,0   8,3   1,6   5,4   5,5
Asturias 75   57   37   59   34   44,8   35,7   24,2   40,0   23,7
Baleares 8   11   33   23   17   5,1   7,1   21,2   14,6   10,7
Canarias 45   49   24   10   13   12,4   13,7   6,8   2,8   3,7
Cantabria 9   5   8   44   45   9,5   5,5   9,1   51,6   54,1
Castilla-La Mancha 23   32   35   37   .   6,4   9,2   10,2   10,9   .
Castilla y León 53   74   66   48   41   12,5   18,1   16,7   12,5   10,9
Cataluña 54   .   .   .   .   4,8   .   .   .   .
Comunidad Valenciana 60   223   168   213   221   7,5   28,7   22,1   28,3   29,5
Extremadura 5   5   10   4   .   2,1   2,2   4,5   1,8   .
Galicia 186   196   159   89   71   38,8   42,7   36,1   20,9   17,1
Madrid 73   95   85   60   75   7,5   10,0   9,1   6,5   8,1
Murcia 55   122   81   72   83   21,4   48,2   32,5   29,1   33,7
Navarra 6   17   15   11   17   6,3   18,2   16,3   12,1   18,7
País Vasco 26   85   32   16   29   7,6   25,7   10,0   5,1   9,4
Rioja (La) 8   5   4   16   4   17,3   11,1   9,0   36,6   9,2
Ceuta y Melilla 18   7   5   14   14   49,2   19,3   13,9   39,0   39,1
                                       
(1) Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Tasa de incidencia: Altas de acogimiento familiar judicial por cada 100.000 habitantes menores de 18 años.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel