MPI-06.

Adopciones nacionales, por comunidad autónoma (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  VALORES ABSOLUTOS   TASAS DE INCIDENCIA (2)
  1997   1998   1999   2000   2001   1997   1998   1999   2000   2001
TOTAL 849   875   868   964   1.075   10,9   11,5   11,6   13,1   14,7
Andalucía 250   242   189   286   410   14,8   14,7   11,7   18,1   26,2
Aragón 17   29   15   16   13   8,6   15,0   7,9   8,6   7,1
Asturias 35   37   24   20   23   20,9   23,2   15,7   13,6   16,1
Baleares 3   10   32   41   19   1,9   6,4   20,5   26,1   12,0
Canarias 26   46   21   50   62   7,2   12,9   5,9   14,2   17,5
Cantabria 13   4   4   17   6   13,8   4,4   4,6   20,0   7,2
Castilla-La Mancha 24   29   29   23   28   6,7   8,3   8,4   6,8   8,3
Castilla y León 66   60   59   43   42   15,5   14,6   14,9   11,2   11,2
Cataluña 100   85   58   87   105   9,0   7,8   5,4   8,2   9,9
Comunidad Valenciana 68   81   89   59   87   8,5   10,4   11,7   7,8   11,6
Extremadura 11   26   24   40   17   4,7   11,3   10,7   18,2   7,9
Galicia 84   68   97   109   78   17,5   14,8   22,0   25,6   18,8
Madrid 52   64   95   57   74   5,4   6,7   10,2   6,1   8,0
Murcia 31   30   67   79   54   12,0   11,9   26,9   31,9   21,9
Navarra 7   7   3   5   2   7,4   7,5   3,3   5,5   2,2
País Vasco 43   46   50   13   31   12,6   13,9   15,6   4,1   10,0
Rioja (La) 9   11   8   7   17   19,4   24,4   18,1   16,0   39,1
Ceuta y Melilla 10   -   4   12   7   27,3   -   11,1   33,5   19,6
                                       
(1) Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Tasa de incidencia: Adopciones nacionales por cada 100.000 habitantes menores de 18 años.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel