PAE-01.

Beneficiarios e importe medio de la pensión, por país de residencia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
BENEFICIARIOS   IMPORTE MEDIO
  En euros/mes
2000   2001   2002(*) 2000   2001   2002(*)
TOTAL 28.692 26.851 26.257 126,27 139,02 150,90
EUROPA 380 353 358 136,54 145,97 153,30
España 52 55 55 268,17 265,86 265,86
Rusia 269 249 253 129,50 135,98 130,39
Ucrania 49 41 42 113,84 129,20 133,24
Otros 10 8 8 113,17 128,22 135,81
ÁFRICA 166 167 168 132,16 153,88 175,61
Marruecos 156 155 157 132,11 154,79 177,23
Otros 10 12 11 132,97 142,50 152,36
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 28.146 26.331 25.730 126,11 138,84 150,71
Argentina 12.226 10.787 10.647 120,28 129,95 142,45
Bolivia 24 26 31 81,55 97,26 126,41
Brasil 3.266 3.394 3.645 133,46 142,46 150,12
Colombia 106 126 110 150,51 156,99 170,88
Costa Rica 17 17 20 94,27 109,59 129,66
Cuba 2.757 2.784 2.844 106,07 122,06 137,65
Chile 296 322 343 103,70 117,74 137,26
Ecuador 32 36 36 122,23 152,12 170,47
Guatemala 24 18 19 105,14 89,41 124,42
Honduras 12 9 9 116,76 119,27 132,20
México 563 515 470 120,42 133,23 139,36
Nicaragua 4 4 3 94,42 87,31 112,77
Panamá 14 17 18 157,36 199,81 189,58
Paraguay 22 32 2 124,13 136,90 83,16
Perú 155 167 167 120,87 136,39 149,59
R. Dominicana 157 155 133 152,80 132,87 147,20
Uruguay 767 833 977 102,05 110,63 127,41
Venezuela 7.702 7.086 6.254 142,54 162,01 176,47
Otros 2 3 2 96,41 108,40 149,73
ASIA - - 1 - - 127,69
Tailandia - - 1 - - 127,69


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel