PAE-02.

Altas de beneficiarios e importe medio de la pensión, por país de residencia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
BENEFICIARIOS   IMPORTE MEDIO
  En euros/mes
2000   2001   2002(*) 2000   2001   2002(*)
TOTAL 3.180 2.867 2.965 129,92 123,38 116,54
EUROPA 20 11 6 236,21 204,01 110,24
España 14 7 - 261,78 199,55 -
Rusia 6 4 5 195,30 207,94 109,92
Ucrania - - 1 - - 111,70
Otros - - - - - -
ÁFRICA 8 17 10 153,22 140,75 145,25
Marruecos 7 16 10 156,51 142,66 145,25
Otros 1 1 - 135,62 117,83 -
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 3.152 2.839 2.948 129,52 123,12 116,46
Argentina 950 819 1.489 136,40 126,82 100,96
Bolivia 5 6 6 94,62 83,53 111,76
Brasil 437 427 489 133,28 125,17 126,13
Colombia 20 27 4 141,17 124,04 134,32
Costa Rica - 1 2 - 38,17 124,21
Cuba 336 310 155 111,91 119,78 132,68
Chile 37 52 30 102,70 102,34 107,82
Ecuador 13 7 2 122,45 173,83 108,90
Guatemala 6 - 3 115,14 - 104,55
Honduras 3 - 1 183,74 - 123,74
México 39 25 18 134,40 117,86 86,08
Nicaragua - 1 - - 38,11 -
Panamá 2 4 4 120,62 277,66 178,06
Paraguay 2 9 2 128,24 111,49 83,16
Perú 21 17 13 119,72 138,25 130,96
R. Dominicana 18 11 9 96,55 112,33 94,24
Uruguay 83 159 223 113,81 89,28 105,62
Venezuela 1.180 962 497 129,63 127,49 152,05
Otros - 2 1 - 84,62 116,64
ASIA - - 1 - - 127,69
Tailandia - - 1 - - 127,69


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel