PAE-03.

Renovaciones de beneficiarios e importe medio de la pensión, por país de residencia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
BENEFICIARIOS   IMPORTE MEDIO
  En euros/mes
2000   2001   2002(*) 2000   2001   2002(*)
TOTAL 25.512 23.984 23.292 125,82 141,06 156,53
EUROPA 360 342 352 133,64 144,91 154,24
España 38 48 55 270,27 273,14 265,86
Rusia 263 245 248 128,55 135,07 130,91
Ucrania 49 41 41 113,84 129,20 133,97
Otros 10 8 8 113,17 128,22 135,81
ÁFRICA 158 150 158 130,96 155,64 177,89
Marruecos 149 139 147 130,86 156,41 179,81
Otros 9 11 11 132,55 145,97 152,36
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 24.994 23.492 22.782 125,69 140,91 156,42
Argentina 11.276 9.968 9.158 118,91 130,23 150,85
Bolivia 19 20 25 78,97 101,32 132,15
Brasil 2.829 2.967 3.156 133,49 145,13 155,37
Colombia 86 99 106 152,29 166,16 172,27
Costa Rica 17 16 18 94,27 115,67 130,51
Cuba 2.421 2.474 2.689 105,30 122,38 138,03
Chile 259 270 313 103,83 120,69 140,82
Ecuador 19 29 34 122,11 147,97 175,32
Guatemala 18 18 16 101,71 89,41 131,38
Honduras 9 9 8 100,64 119,27 134,10
México 524 490 452 119,42 134,10 142,91
Nicaragua 4 3 3 94,42 100,73 112,77
Panamá 12 13 14 164,25 183,47 195,51
Paraguay 20 23 - 123,80 147,85 -
Perú 134 150 154 121,05 136,14 152,35
R. Dominicana 139 144 124 159,72 134,82 153,69
Uruguay 684 674 754 100,66 116,92 135,04
Venezuela 6.522 6.124 5.757 144,80 168,03 179,16
Otros 2 1 1 96,41 143,00 162,97
Asia - - - - - -
Tailandia - - - - - -


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel