PEN-28.

Pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
TOTAL   INCAPACIDAD PERMANENTE   JUBILACIÓN   VIUDEDAD   ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR
2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002
TOTAL 7.677.923 7.745.782 788.618 787.388 4.545.617 4.575.293 2.042.438 2.073.304 301.250 309.798
                     
ANDALUCÍA 1.213.266 1.227.058 172.725 173.673 650.989 656.969 327.019 332.074 62.534 64.343
Almería 84.209 84.683 8.680 8.501 49.276 49.305 22.328 22.796 3.925 4.082
Cádiz 155.111 157.550 23.004 23.393 75.658 76.675 45.972 46.716 10.477 10.766
Córdoba 147.273 148.631 12.784 12.894 89.576 90.163 38.333 38.836 6.581 6.739
Granada 155.215 157.001 23.335 23.186 86.917 87.838 38.302 39.045 6.661 6.932
Huelva 79.881 80.419 12.843 12.793 40.199 40.449 22.710 22.871 4.129 4.307
Jaén 121.382 121.953 13.458 13.524 69.450 69.277 32.992 33.487 5.482 5.665
Málaga 188.145 191.055 29.225 29.842 97.805 99.236 51.085 51.805 10.030 10.172
Sevilla 282.051 285.766 49.396 49.541 142.108 144.027 75.299 76.518 15.248 15.681
                     
ARAGÓN 260.911 261.509 21.194 21.106 161.502 161.327 70.076 70.720 8.140 8.356
Huesca 47.225 47.267 3.280 3.329 29.364 29.229 13.233 13.334 1.348 1.375
Teruel 37.859 37.650 2.200 2.191 25.754 25.480 9.049 9.097 857 882
Zaragoza 175.827 176.593 15.714 15.586 106.383 106.618 47.794 48.290 5.935 6.099
                     
ASTURIAS 284.510 283.873 30.743 30.857 164.833 163.008 78.989 79.866 9.945 10.142
Asturias 284.510 283.873 30.743 30.857 164.833 163.008 78.989 79.866 9.945 10.142
                     
BALEARES 148.536 149.786 17.879 18.064 87.627 87.886 38.236 38.813 4.795 5.022
Baleares 148.536 149.786 17.879 18.064 87.627 87.886 38.236 38.813 4.795 5.022
                     
CANARIAS 205.314 209.496 23.853 24.064 109.029 111.135 58.701 60.083 13.732 14.215
Las Palmas 106.553 108.811 14.302 14.464 54.788 55.887 29.950 30.632 7.513 7.829
S. C. Tenerife 98.761 100.685 9.551 9.599 54.242 55.248 28.750 29.452 6.219 6.386
                     
CANTABRIA 120.504 121.063 10.887 11.001 72.972 72.799 31.774 32.265 4.872 4.998
Cantabria 120.504 121.063 10.887 11.001 72.972 72.799 31.774 32.265 4.872 4.998
                     
CASTILLA-LA MANCHA 314.559 316.140 26.805 26.894 188.745 188.708 85.823 86.934 13.186 13.603
Albacete 61.962 62.386 5.207 5.237 36.993 37.059 17.030 17.259 2.731 2.831
Ciudad Real 87.940 88.181 9.050 9.021 49.371 49.187 25.311 25.601 4.209 4.372
Cuenca 43.014 42.913 3.125 3.133 26.918 26.751 11.434 11.486 1.537 1.543
Guadalajara 29.860 30.214 2.371 2.498 18.789 18.883 7.544 7.640 1.156 1.192
Toledo 91.784 92.446 7.052 7.005 56.675 56.828 24.504 24.948 3.554 3.666
                     
CASTILLA Y LEÓN 563.606 565.112 42.738 41.931 352.878 353.289 147.006 148.371 20.984 21.521
Ávila 38.618 38.516 2.560 2.485 24.024 23.902 10.631 10.687 1.404 1.441
Burgos 77.439 77.588 4.379 4.354 50.008 50.004 20.125 20.241 2.927 2.989
León 141.364 141.407 12.765 12.326 89.642 89.592 34.168 34.586 4.789 4.904
Palencia 39.725 39.699 3.369 3.288 23.497 23.442 11.094 11.190 1.766 1.780
Salamanca 72.037 72.386 3.833 3.824 45.731 45.827 19.507 19.683 2.966 3.053
Segovia 31.660 31.723 2.205 2.139 19.663 19.672 8.597 8.662 1.194 1.250
Soria 23.073 23.043 1.180 1.176 15.442 15.380 5.707 5.739 744 749
Valladolid 85.693 86.850 8.972 8.934 50.151 50.880 23.225 23.587 3.345 3.449
Zamora 53.996 53.899 3.475 3.406 34.720 34.590 13.951 13.996 1.851 1.907
                     
CATALUÑA 1.349.760 1.362.075 144.429 142.721 827.266 834.555 343.168 348.853 34.897 35.946
Barcelona 1.010.756 1.019.275 116.479 114.638 610.437 616.178 257.623 261.430 26.217 27.029
Girona 126.402 127.500 10.159 10.020 82.415 82.991 30.879 31.517 2.949 2.973
Lleida 88.369 89.026 8.031 8.086 54.794 54.820 23.285 23.767 2.259 2.354
Tarragona 124.233 126.273 9.760 9.977 79.620 80.567 31.382 32.139 3.472 3.590
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 748.924 757.215 72.969 73.974 441.030 443.858 206.344 209.924 28.582 29.459
Alicante 237.822 240.616 22.129 21.792 142.303 143.698 63.836 65.311 9.554 9.815
Castellón 106.165 106.546 8.652 8.581 67.557 67.571 26.638 26.979 3.317 3.414
Valencia 404.937 410.054 42.187 43.601 231.170 232.589 115.870 117.634 15.711 16.230
                     
EXTREMADURA 194.244 195.184 18.091 18.079 110.286 110.291 56.009 56.583 9.857 10.231
Badajoz 110.966 111.721 10.786 10.887 60.557 60.571 33.267 33.641 6.356 6.622
Cáceres 83.278 83.463 7.306 7.192 49.729 49.720 22.742 22.942 3.501 3.609
                     
GALICIA 673.876 679.005 57.737 57.770 428.172 430.146 162.812 165.203 25.155 25.886
A Coruña 247.004 250.029 21.019 21.537 153.609 154.669 62.296 63.414 10.080 10.409
Lugo 124.147 123.791 9.374 8.937 83.643 83.378 27.992 28.261 3.138 3.215
Ourense 110.210 110.270 7.970 8.134 74.335 73.887 24.623 24.835 3.282 3.415
Pontevedra 192.516 194.915 19.375 19.162 116.585 118.212 47.902 48.694 8.654 8.847
                     
MADRID 801.639 812.931 62.096 61.684 482.940 490.117 224.456 228.133 32.146 32.997
Madrid 801.639 812.931 62.096 61.684 482.940 490.117 224.456 228.133 32.146 32.997
                     
MURCIA 196.812 198.774 28.369 27.906 109.595 110.635 50.322 51.421 8.526 8.813
Murcia 196.812 198.774 28.369 27.906 109.595 110.635 50.322 51.421 8.526 8.813
                     
NAVARRA 101.158 102.404 9.758 9.877 61.613 62.244 26.002 26.428 3.784 3.855
Navarra 101.158 102.404 9.758 9.877 61.613 62.244 26.002 26.428 3.784 3.855
                     
PAÍS VASCO 429.306 432.867 40.917 40.449 254.263 256.280 116.925 118.663 17.201 17.476
Álava 51.382 52.283 4.375 4.392 32.056 32.611 13.058 13.364 1.892 1.916
Guipúzcoa 144.004 145.513 14.975 15.030 86.203 87.031 37.299 37.843 5.528 5.609
Vizcaya 233.919 235.071 21.567 21.028 136.004 136.637 66.568 67.455 9.781 9.950
                     
RIOJA (LA) 57.073 57.295 5.786 5.690 35.196 35.346 14.287 14.445 1.805 1.815
La Rioja 57.073 57.295 5.786 5.690 35.196 35.346 14.287 14.445 1.805 1.815
                     
Ceuta 7.169 7.185 651 659 3.643 3.642 2.327 2.341 548 542
Melilla 6.756 6.810 993 987 3.038 3.059 2.162 2.185 562 579


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel