PEN-29.

Importe medio de pensiones, según clase, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
En euros/mes
TOTAL   INCAPACIDAD PERMANENTE   JUBILACIÓN   VIUDEDAD   ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR
2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002
TOTAL 494,51 515,97 571,20 599,48 564,98 588,35 348,84 367,61 218,01 227,56
                     
ANDALUCÍA 458,69 477,91 541,63 567,98 521,33 541,70 339,54 356,65 200,66 209,33
Almería 401,88 418,08 477,97 503,37 452,62 469,75 298,72 315,02 183,57 191,93
Cádiz 505,62 527,17 630,77 659,12 593,68 616,90 366,83 386,06 203,87 213,67
Córdoba 427,58 444,19 483,69 505,35 483,49 501,25 317,44 332,44 199,19 207,61
Granada 438,38 455,32 517,34 541,19 487,98 505,68 319,77 335,81 196,73 203,21
Huelva 479,56 498,36 532,25 551,99 559,84 582,17 357,44 373,77 205,86 213,46
Jaén 432,42 449,81 510,97 533,11 484,30 503,60 330,84 346,93 193,79 201,33
Málaga 466,75 488,47 593,03 625,42 523,84 545,81 337,81 354,76 198,83 208,21
Sevilla 477,29 497,62 518,14 543,90 556,36 577,72 355,89 374,45 207,47 216,80
                     
ARAGÓN 505,91 528,34 640,96 669,55 566,09 591,01 357,53 376,32 237,69 248,27
Huesca 473,45 492,28 573,77 597,49 529,18 550,14 350,09 365,65 226,55 235,48
Teruel 468,94 488,35 563,00 588,33 523,47 545,16 313,29 329,00 231,96 242,47
Zaragoza 522,59 546,52 665,90 696,37 586,59 613,18 367,97 388,17 241,04 251,99
                     
ASTURIAS 602,27 625,94 730,13 764,73 710,66 736,54 368,79 391,03 265,00 276,02
Asturias 602,27 625,94 730,13 764,73 710,66 736,54 368,79 391,03 265,00 276,02
                     
BALEARES 447,31 466,58 532,60 556,17 502,53 523,98 313,33 329,98 188,41 195,55
Baleares 447,31 466,58 532,60 556,17 502,53 523,98 313,33 329,98 188,41 195,55
                     
CANARIAS 465,73 485,59 509,50 532,24 550,92 574,04 351,64 368,50 201,02 210,04
Las Palmas 472,34 492,84 500,78 524,06 567,26 591,31 352,58 369,95 203,47 213,03
S. C. Tenerife 458,60 477,76 522,57 544,56 534,42 556,57 350,66 366,99 198,05 206,38
                     
CANTABRIA 511,20 533,89 585,22 621,12 592,38 616,73 341,69 361,88 235,44 245,73
Cantabria 511,20 533,89 585,22 621,12 592,38 616,73 341,69 361,88 235,44 245,73
                     
CASTILLA-LA MANCHA 454,33 473,00 508,54 533,47 510,03 530,83 352,14 368,13 211,91 221,22
Albacete 436,08 453,63 459,38 483,48 490,51 509,95 347,66 362,82 205,82 214,72
Ciudad Real 473,34 491,92 531,87 556,00 540,22 561,00 365,17 382,52 213,43 223,14
Cuenca 427,26 444,46 455,56 477,22 472,83 491,52 341,05 355,58 212,92 223,64
Guadalajara 505,43 529,00 640,92 670,78 562,64 588,81 362,65 380,11 229,37 238,72
Toledo 444,49 462,96 493,90 518,02 496,69 517,60 343,74 359,16 208,69 217,23
                     
CASTILLA Y LEÓN 477,69 498,19 593,87 623,82 536,12 558,41 339,20 356,90 228,74 238,94
Ávila 425,88 442,97 470,77 494,61 473,21 491,99 335,79 350,61 216,33 225,80
Burgos 480,15 502,15 592,97 626,93 543,73 567,44 333,50 352,09 233,43 244,18
León 491,43 511,56 624,79 658,16 551,03 572,39 320,60 338,79 239,17 250,29
Palencia 491,29 512,58 605,38 636,12 558,90 582,09 354,02 372,77 236,43 247,89
Salamanca 452,44 470,71 514,31 541,56 506,46 526,29 348,72 364,75 221,69 230,88
Segovia 466,25 484,74 525,95 545,85 528,75 549,85 342,04 358,44 221,23 230,60
Soria 452,21 471,06 519,37 536,51 505,13 526,42 325,16 340,81 221,74 229,47
Valladolid 451,72 567,31 684,97 716,20 614,94 643,45 373,14 394,34 230,14 241,38
Zamora 414,93 431,30 481,93 507,16 457,94 475,54 318,00 332,19 212,89 220,84
                     
CATALUÑA 508,32 531,48 573,51 605,74 574,61 599,40 350,42 369,77 219,55 229,04
Barcelona 528,63 553,03 585,59 618,85 601,00 627,02 362,26 382,65 225,48 235,07
Girona 445,06 464,68 494,08 520,32 500,03 521,09 305,93 322,90 196,72 205,48
Lleida 430,29 447,76 505,18 532,99 479,75 498,68 311,24 325,68 191,61 201,60
Tarragona 462,87 483,98 568,30 599,81 514,78 537,38 326,10 343,55 212,28 221,10
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 453,56 473,41 513,97 541,86 513,97 535,20 338,06 355,60 201,12 210,05
Alicante 439,51 458,03 470,86 495,16 500,05 520,49 329,59 346,84 193,03 201,00
Castellón 422,15 440,84 501,86 527,12 469,46 489,38 303,93 321,11 199,91 209,47
Valencia 470,05 490,90 539,06 568,10 535,28 557,60 350,57 368,38 206,29 215,65
                     
EXTREMADURA 424,27 440,60 460,28 482,14 478,49 496,38 344,85 360,11 202,72 210,92
Badajoz 430,92 447,20 474,43 497,18 489,29 507,28 354,63 369,87 200,14 208,39
Cáceres 415,41 431,75 439,38 459,38 465,34 483,11 330,55 345,80 207,40 215,56
                     
GALICIA 413,03 430,29 480,75 507,09 462,02 479,89 291,34 307,21 211,23 220,19
A Coruña 438,72 456,03 525,52 548,77 491,52 509,49 315,17 331,79 216,61 226,63
Lugo 375,31 390,42 421,82 448,87 420,76 436,14 243,71 257,87 198,78 207,43
Ourense 370,45 384,61 439,53 467,39 409,70 423,49 250,49 264,32 213,75 221,14
Pontevedra 428,76 448,43 477,65 504,26 486,12 507,26 309,17 325,69 208,54 216,88
                     
MADRID 586,93 613,47 686,94 714,39 689,43 719,20 388,58 411,64 238,95 249,82
Madrid 586,93 613,47 686,94 714,39 689,43 719,20 388,58 411,64 238,95 249,82
                     
MURCIA 441,12 459,56 458,53 482,93 507,87 527,41 327,01 344,23 198,61 206,75
Murcia 441,12 459,56 458,53 482,93 507,87 527,41 327,01 344,23 198,61 206,75
                     
NAVARRA 540,78 566,35 688,79 722,40 608,38 636,74 368,21 387,61 244,25 255,30
Navarra 540,78 566,35 688,79 722,40 608,38 636,74 368,21 387,61 244,25 255,30
                     
PAÍS VASCO 624,49 651,98 748,53 783,34 730,96 761,01 402,91 427,22 261,81 275,20
Álava 597,11 625,90 737,44 779,09 686,25 717,72 382,19 404,63 245,66 255,41
Guipúzcoa 614,22 642,20 743,34 782,03 706,49 735,89 400,91 425,24 264,93 277,58
Vizcaya 636,82 663,84 754,38 785,17 757,01 787,34 408,09 432,81 263,18 277,67
                     
RIOJA (LA) 475,01 496,05 566,57 592,84 525,01 547,79 345,91 363,15 228,49 242,64
La Rioja 475,01 496,05 566,57 592,84 525,01 547,79 345,91 363,15 228,49 242,64
                     
Ceuta 546,63 572,43 654,19 712,06 689,07 714,11 377,23 399,18 191,57 199,17
Melilla 509,23 530,99 688,11 718,03 622,62 647,65 348,92 368,88 196,40 207,55


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel