PEN-30.

Pensiones de incapacidad permanente, según grado de incapacidad, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
TOTAL   GRAN INVALIDEZ   INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA   INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL   INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL (1)
2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002
TOTAL 788.618 787.388 24.724 25.399 349.322 345.974 411.249 413.126 3.323 2.888
                     
ANDALUCÍA 172.725 173.673 4.906 5.083 75.532 75.795 91.885 92.436 402 359
Almería 8.680 8.501 319 322 3.961 3.894 4.381 4.269 18 16
Cádiz 23.004 23.393 501 515 9.100 9.516 13.348 13.312 55 51
Córdoba 12.784 12.894 387 394 5.253 5.198 7.083 7.246 61 55
Granada 23.335 23.186 766 795 11.324 11.161 11.198 11.189 48 41
Huelva 12.843 12.793 351 367 4.749 4.608 7.720 7.799 23 19
Jaén 13.458 13.524 342 356 6.179 6.193 6.899 6.944 38 31
Málaga 29.225 29.842 860 940 15.846 16.312 12.466 12.540 53 50
Sevilla 49.396 49.541 1.379 1.393 19.120 18.914 28.790 29.138 107 96
                     
ARAGÓN 21.194 21.106 670 662 10.235 10.067 10.145 10.256 144 122
Huesca 3.280 3.329 101 102 1.554 1.581 1.601 1.626 25 20
Teruel 2.200 2.191 58 56 714 717 1.419 1.412 9 7
Zaragoza 15.714 15.586 511 504 7.967 7.769 7.125 7.218 110 95
                     
ASTURIAS 30.743 30.857 1.017 1.024 13.789 14.054 15.843 15.702 93 78
Asturias 30.743 30.857 1.017 1.024 13.789 14.054 15.843 15.702 93 78
                     
BALEARES 17.879 18.064 423 420 7.193 7.159 10.232 10.456 32 29
Baleares 17.879 18.064 423 420 7.193 7.159 10.232 10.456 32 29
                     
CANARIAS 23.853 24.064 602 623 9.768 9.622 13.415 13.761 67 58
Las Palmas 14.302 14.464 299 310 5.915 5.865 8.047 8.254 42 35
S. C. Tenerife 9.551 9.599 303 312 3.854 3.757 5.368 5.508 26 23
                     
CANTABRIA 10.887 11.001 406 411 4.270 4.299 6.155 6.245 56 47
Cantabria 10.887 11.001 406 411 4.270 4.299 6.155 6.245 56 47
                     
CASTILLA-LA MANCHA 26.805 26.894 1.247 1.279 10.656 10.532 14.780 14.982 121 101
Albacete 5.207 5.237 213 217 1.987 1.975 2.990 3.031 18 15
Ciudad Real 9.050 9.021 521 518 3.345 3.295 5.143 5.176 40 32
Cuenca 3.125 3.133 118 122 1.288 1.280 1.702 1.716 17 15
Guadalajara 2.371 2.498 103 102 1.172 1.223 1.088 1.165 8 7
Toledo 7.052 7.005 293 321 2.864 2.758 3.857 3.894 38 32
                     
CASTILLA Y LEÓN 42.738 41.931 1.466 1.486 17.913 17.210 23.141 23.046 219 189
Ávila 2.560 2.485 98 104 1.141 1.069 1.309 1.301 12 12
Burgos 4.379 4.354 176 178 1.951 1.905 2.220 2.242 32 28
León 12.765 12.326 405 404 4.462 4.227 7.844 7.647 55 49
Palencia 3.369 3.288 73 76 1.316 1.267 1.968 1.936 12 9
Salamanca 3.833 3.824 182 196 1.594 1.569 2.025 2.032 32 27
Segovia 2.205 2.139 73 73 1.025 951 1.100 1.107 8 8
Soria 1.180 1.176 50 51 471 448 654 675 5 2
Valladolid 8.972 8.934 248 254 4.429 4.270 4.257 4.377 38 33
Zamora 3.475 3.406 160 150 1.525 1.504 1.764 1.729 26 23
                     
CATALUÑA 144.429 142.721 4.192 4.366 71.694 70.786 67.972 67.060 571 510
Barcelona 116.479 114.638 3.261 3.384 59.975 58.989 52.772 51.847 471 419
Girona 10.159 10.020 316 322 3.986 3.887 5.822 5.777 36 34
Lleida 8.031 8.086 261 280 3.315 3.359 4.434 4.429 21 18
Tarragona 9.760 9.977 354 379 4.419 4.551 4.944 5.007 43 39
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 72.969 73.974 2.046 2.147 30.531 30.696 40.095 40.870 297 262
Alicante 22.129 21.792 612 647 8.140 7.863 13.308 13.221 69 62
Castellón 8.652 8.581 271 278 3.782 3.607 4.568 4.670 31 27
Valencia 42.187 43.601 1.162 1.222 18.609 19.227 22.219 22.979 197 173
                     
EXTREMADURA 18.091 18.079 645 668 7.227 7.107 10.138 10.232 81 72
Badajoz 10.786 10.887 405 424 4.694 4.679 5.643 5.746 43 38
Cáceres 7.306 7.192 240 244 2.533 2.427 4.495 4.486 38 34
                     
GALICIA 57.737 57.770 1.973 2.054 21.408 21.273 34.091 34.223 266 219
A Coruña 21.019 21.537 760 790 7.788 7.908 12.370 12.752 102 87
Lugo 9.374 8.937 341 341 2.991 2.900 6.012 5.674 30 23
Ourense 7.970 8.134 283 294 2.928 3.059 4.727 4.757 33 24
Pontevedra 19.375 19.162 589 630 7.701 7.407 10.984 11.041 101 85
                     
MADRID 62.096 61.684 2.342 2.361 29.918 29.306 29.490 29.722 345 296
Madrid 62.096 61.684 2.342 2.361 29.918 29.306 29.490 29.722 345 296
                     
MURCIA 28.369 27.906 717 729 12.409 11.962 15.180 15.158 64 57
Murcia 28.369 27.906 717 729 12.409 11.962 15.180 15.158 64 57
                     
NAVARRA 9.758 9.877 338 345 4.380 4.380 4.973 5.090 68 62
Navarra 9.758 9.877 338 345 4.380 4.380 4.973 5.090 68 62
                     
PAÍS VASCO 40.917 40.449 1.543 1.550 18.555 18.012 20.372 20.500 448 387
Álava 4.375 4.392 207 202 1.818 1.776 2.296 2.365 55 48
Guipúzcoa 14.975 15.030 561 572 6.491 6.394 7.782 7.946 140 118
Vizcaya 21.567 21.028 775 777 10.245 9.842 10.294 10.189 253 220
                     
RIOJA (LA) 5.786 5.690 154 152 2.839 2.718 2.759 2.789 34 31
La Rioja 5.786 5.690 154 152 2.839 2.718 2.759 2.789 34 31
                     
Ceuta 651 659 13 14 358 367 266 269 14 9
Melilla 993 987 25 26 648 630 319 330 2 1
 
(1) Estas pensiones quedaron suprimidas en el año 1966, por Decreto 907/1966. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel