PEN-31A.

Pensiones, según régimen, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
TOTAL   RÉGIMEN GENERAL   R. E. MINERÍA DEL CARBÓN   R. E. AGRARIO CUENTA AJENA   R. E. AGRARIO CUENTA PROPIA
2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002
TOTAL 7.677.923 7.745.782 4.210.229 4.281.017 74.470 73.548 675.011 672.174 888.823 873.736
                     
ANDALUCÍA 1.213.266 1.227.058 585.090 595.980 2.881 2.831 298.882 301.245 62.423 61.446
Almería 84.209 84.683 31.110 31.663 102 102 13.964 14.070 20.107 19.814
Cádiz 155.111 157.550 87.473 89.260 37 38 25.320 25.430 4.812 4.806
Córdoba 147.273 148.631 59.292 60.088 1.418 1.408 52.588 53.246 5.906 5.827
Granada 155.215 157.001 59.671 60.842 96 95 51.114 51.773 12.222 12.020
Huelva 79.881 80.419 37.320 37.716 39 40 18.719 18.866 3.008 2.898
Jaén 121.382 121.953 52.834 53.663 80 80 38.767 38.665 4.848 4.727
Málaga 188.145 191.055 103.404 105.853 162 169 39.128 39.297 4.641 4.503
Sevilla 282.051 285.766 153.986 156.895 948 900 59.284 59.899 6.878 6.851
                     
ARAGÓN 260.911 261.509 142.195 143.882 4.492 4.440 12.431 12.080 41.900 41.131
Huesca 47.225 47.267 22.838 23.005 388 384 2.448 2.415 10.034 9.903
Teruel 37.859 37.650 12.000 12.114 3.258 3.227 891 885 14.840 14.567
Zaragoza 175.827 176.593 107.356 108.762 846 829 9.092 8.781 17.026 16.661
                     
ASTURIAS 284.510 283.873 120.552 121.251 37.696 37.233 1.324 1.294 54.543 53.397
Asturias 284.510 283.873 120.552 121.251 37.696 37.233 1.324 1.294 54.543 53.397
                     
BALEARES 148.536 149.786 82.206 83.725 397 387 8.368 7.979 17.154 16.830
Baleares 148.536 149.786 82.206 83.725 397 387 8.368 7.979 17.154 16.830
                     
CANARIAS 205.314 209.496 116.329 120.091 50 48 19.997 20.144 17.621 17.296
Las Palmas 106.553 108.811 64.105 66.231 28 27 9.828 9.793 5.963 5.847
S. C. Tenerife 98.761 100.685 52.224 53.859 22 21 10.170 10.351 11.658 11.450
                     
CANTABRIA 120.504 121.063 65.887 66.666 163 155 934 914 24.083 23.656
Cantabria 120.504 121.063 65.887 66.666 163 155 934 914 24.083 23.656
                     
CASTILLA-LA MANCHA 314.559 316.140 140.795 143.536 2.045 1.991 59.917 58.993 47.537 46.759
Albacete 61.962 62.386 28.320 28.848 24 25 13.009 12.872 6.625 6.520
Ciudad Real 87.940 88.181 40.971 41.570 1.925 1.866 17.607 17.403 9.728 9.578
Cuenca 43.014 42.913 15.313 15.455 13 13 7.010 6.912 12.203 12.013
Guadalajara 29.860 30.214 16.146 16.629 14 13 1.901 1.832 6.053 5.887
Toledo 91.784 92.446 40.045 41.034 69 74 20.391 19.974 12.928 12.761
                     
CASTILLA Y LEÓN 563.606 565.112 243.507 247.283 18.087 17.917 25.888 25.273 149.254 146.744
Ávila 38.618 38.516 15.381 15.602 25 26 4.846 4.735 10.324 10.064
Burgos 77.439 77.588 36.933 37.432 91 88 2.596 2.523 21.611 21.182
León 141.364 141.407 45.872 46.641 15.436 15.314 1.082 1.057 48.604 47.711
Palencia 39.725 39.699 17.987 18.145 2.023 1.976 1.817 1.787 7.289 7.196
Salamanca 72.037 72.386 33.910 34.434 129 129 5.269 5.151 15.480 15.274
Segovia 31.660 31.723 13.724 13.852 11 12 1.444 1.427 8.704 8.563
Soria 23.073 23.043 9.672 9.793 5 5 1.300 1.264 7.451 7.307
Valladolid 85.693 86.850 51.248 52.402 247 248 5.295 5.158 7.356 7.369
Zamora 53.996 53.899 18.781 18.981 121 120 2.240 2.171 22.437 22.079
                     
CATALUÑA 1.349.760 1.362.075 881.207 893.245 4.183 4.069 32.261 31.394 81.905 80.751
Barcelona 1.010.756 1.019.275 711.589 719.930 3.570 3.480 13.787 13.171 23.503 22.968
Girona 126.402 127.500 72.027 73.165 74 69 3.263 3.196 15.002 14.744
Lleida 88.369 89.026 35.948 36.739 374 361 3.634 3.578 23.631 23.476
Tarragona 124.233 126.273 61.642 63.412 166 160 11.577 11.449 19.770 19.563
                     
COMUNIDAD VALENCIANA 748.924 757.215 426.659 435.697 1.045 1.049 98.531 97.522 40.036 39.240
Alicante 237.822 240.616 133.851 136.550 422 431 31.129 30.885 12.563 12.354
Castellón 106.165 106.546 52.084 53.063 127 134 12.901 12.704 15.834 15.454
Valencia 404.937 410.054 240.725 246.084 496 483 54.500 53.934 11.638 11.432
                     
EXTREMADURA 194.244 195.184 82.300 83.621 249 251 45.765 45.699 28.751 28.173
Badajoz 110.966 111.721 48.018 48.828 112 114 28.149 28.084 13.373 13.164
Cáceres 83.278 83.463 34.282 34.793 137 137 17.616 17.615 15.378 15.009
                     
GALICIA 673.876 679.005 247.747 254.045 1.539 1.561 6.638 6.598 252.920 248.768
A Coruña 247.004 250.029 100.267 102.743 529 541 1.296 1.309 75.717 74.836
Lugo 124.147 123.791 30.127 30.765 459 466 1.249 1.254 73.007 71.812
Ourense 110.210 110.270 38.387 39.357 277 276 887 886 52.886 51.576
Pontevedra 192.516 194.915 78.966 81.181 274 278 3.206 3.149 51.309 50.545
                     
MADRID 801.639 812.931 599.009 608.206 1.072 1.050 11.474 11.021 10.966 10.659
Madrid 801.639 812.931 599.009 608.206 1.072 1.050 11.474 11.021 10.966 10.659
                     
MURCIA 196.812 198.774 88.610 90.509 74 76 42.930 42.694 13.513 13.567
Murcia 196.812 198.774 88.610 90.509 74 76 42.930 42.694 13.513 13.567
                     
NAVARRA 101.158 102.404 58.044 59.349 36 36 5.545 5.365 13.781 13.635
Navarra 101.158 102.404 58.044 59.349 36 36 5.545 5.365 13.781 13.635
                     
PAÍS VASCO 429.306 432.867 290.979 294.333 352 343 2.085 1.977 22.926 22.348
Álava 51.382 52.283 33.720 34.586 45 43 595 563 6.367 6.273
Guipúzcoa 144.004 145.513 93.093 94.277 61 60 528 513 6.940 6.784
Vizcaya 233.919 235.071 164.166 165.470 246 239 962 901 9.619 9.290
                     
RIOJA (LA) 57.073 57.295 30.661 31.085 105 107 1.988 1.931 9.448 9.278
La Rioja 57.073 57.295 30.661 31.085 105 107 1.988 1.931 9.448 9.278
                     
Ceuta 7.169 7.185 4.738 4.748 1 1 30 29 23 22
Melilla 6.756 6.810 3.716 3.766 3 3 22 23 39 37


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel