PNC-08.

Beneficiarios de prestaciones sociales y económicas de la LISMI, según clase de prestación, por sexo y edad (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos a 1 de diciembre
TOTAL   SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS   SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA   SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE   ASISTENCIA SANITARIA Y PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002 2001   2002
AMBOS SEXOS                    
Total 95.339 84.752 69.346 60.844 11.223 9.236 6.774 5.890 23.344 21.597
Menores de 20 años 1.878 1.875 57 58 56 58 532 480 1.340 1.378
De 20 a 29 años 1.440 1.042 322 2 80 1 272 228 889 836
De 30 a 39 años 6.810 5.562 5.490 4.361 1.292 1.005 402 342 1.383 1.236
De 40 a 49 años 7.464 6.553 5.477 4.707 1.109 909 490 426 2.045 1.882
De 50 a 59 años 8.507 7.530 6.169 5.441 1.051 917 643 549 2.291 2.066
De 60 a 69 años 17.723 14.872 13.968 11.597 1.741 1.429 1.045 893 3.631 3.122
De 70 a 79 años 31.399 28.047 26.256 23.331 2.934 2.493 1.399 1.279 4.773 4.371
De 80 y más años 20.118 19.271 11.607 11.347 2.960 2.424 1.991 1.693 6.992 6.706
VARONES                    
Total 18.198 16.075 7.888 6.505 2.106 1.667 2.091 1.826 9.782 9.076
Menores de 20 años 871 819 7 7 4 6 306 266 600 575
De 20 a 29 años 807 603 164 1 40 0 142 121 527 496
De 30 a 39 años 3.507 2.888 2.759 2.202 616 482 201 171 785 701
De 40 a 49 años 3.207 2.817 2.091 1.780 459 371 216 187 1.158 1.071
De 50 a 59 años 2.178 1.978 929 860 247 201 254 227 1.211 1.102
De 60 a 69 años 2.533 2.162 777 621 205 160 385 316 1.721 1.476
De 70 a 79 años 2.781 2.575 792 700 319 265 384 367 1.922 1.825
De 80 y más años 2.314 2.233 369 334 216 182 203 171 1.858 1.830
MUJERES                    
Total 77.141 68.677 61.458 54.339 9.117 7.569 4.683 4.064 13.562 12.521
Menores de 20 años 1.007 1.056 50 51 52 52 226 214 740 803
De 20 a 29 años 633 439 158 1 40 1 130 107 362 340
De 30 a 39 años 3.303 2.674 2.731 2.159 676 523 201 171 598 535
De 40 a 49 años 4.257 3.736 3.386 2.927 650 538 274 239 887 811
De 50 a 59 años 6.329 5.552 5.240 4.581 804 716 389 322 1.080 964
De 60 a 69 años 15.190 12.710 13.191 10.976 1.536 1.269 660 577 1.910 1.646
De 70 a 79 años 28.618 25.472 25.464 22.631 2.615 2.228 1.015 912 2.851 2.546
De 80 y más años 17.804 17.038 11.238 11.013 2.744 2.242 1.788 1.522 5.134 4.876
 
(1) El total de beneficiarios no tiene porqué coincidir con la suma de los beneficiarios según clase de prestación, ya que un mismo beneficiario puede recibir más de una prestación. Sin datos del País Vasco y Navarra.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel