PRD-03A.

Beneficiarios, según clase de prestación y sexo, por causa del derecho

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002
Media anual
TOTAL (1)   NIVEL CONTRIBUTIVO
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
 
TOTAL 970.771 499.204 471.567   565.902 310.300 255.602
             
Cese por despido 298.763 149.281 149.482 218.848 111.952 106.896
  Sin intervención de la jurisdicción de lo social 272.986 135.762 137.224 205.318 104.587 100.731
  Despido por acta de conciliación administrativa 194.095 97.787 96.308 139.145 71.874 67.270
Despido por causas objetivas 52.397 23.660 28.737 42.257 19.594 22.663
Despido en período de prueba 6.406 3.579 2.827 4.213 2.531 1.683
Despido reconocido por Ley 45/2002 20.089 10.736 9.353 19.703 10.588 9.115
Con intervención de la jurisdicción de lo social 25.777 13.519 12.258 13.530 7.365 6.165
  Por conciliación 6.398 3.397 3.001 4.666 2.565 2.101
Por sentencia 14.305 7.529 6.776 8.846 4.783 4.062
  Despido improcedente 11.456 5.948 5.508 7.154 3.835 3.320
Despido nulo 1.074 488 586 625 293 332
Despido procedente 1.775 1.093 681 1.067 656 411
Otros (2) 5.074 2.594 2.481 18 16 2
             
Expedientes de Regulación de empleo 84.459 61.572 22.887 43.822 32.090 11.731
  Extinción de la relación laboral 81.873 59.730 22.143 41.567 30.461 11.105
Suspensión de la relación laboral 2.379 1.768 611 2.053 1.557 497
Reducción de jornada 206 73 133 202 72 129
             
Terminación de la relación de carácter temporal 531.092 267.739 263.353 296.307 163.090 133.217
  De contratos temporales 504.566 257.918 246.648 279.882 156.472 123.410
  Contrato temporal de fomento de empleo 3.485 1.765 1.721 1.494 837 657
Contrato temporal en ETT 7.101 3.353 3.748 4.763 2.494 2.268
Otro tipo de contratos temporales (2) 493.979 252.800 241.179 273.625 153.140 120.485
De fijos discontinuos 24.667 9.183 15.485 14.812 6.061 8.751
De tipo administrativo 1.859 638 1.220 1.614 557 1.056
             
Resolución voluntaria de la relación laboral (2) 5.314 2.134 3.180 4.152 1.671 2.481
             
Otras causas del derecho (2) 51.144 18.479 32.665 2.775 1.498 1.277


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel