PRD-07A.

Beneficiarios de nivel contributivo, según periodo del derecho reconocido, por sexo y edad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002
Media anual
VALORES ABSOLUTOS
Total 120 ó 180 días 240, 300 ó 360 días 420, 480 ó 540 días 600 ó 660 días 720 días Número medio de días
 
AMBOS SEXOS            
               
Total 565.902 120.430 136.692 88.738 55.011 165.032 449
De 16 a 19 años 4.065 3.078 963 19 1 5 173
De 20 a 24 años 53.816 23.057 22.339 6.875 1.216 328 261
De 25 a 29 años 107.846 27.054 36.705 23.586 11.258 9.244 444
De 30 a 34 años 102.524 19.556 25.433 20.310 14.161 23.064 369
De 35 a 39 años 75.692 15.526 16.903 12.328 8.864 22.070 446
De 40 a 44 años 57.077 12.144 12.054 7.983 5.638 19.257 458
De 45 a 49 años 42.281 8.417 8.431 5.639 3.856 15.937 466
De 50 a 54 años 41.505 5.971 6.621 4.944 3.362 20.607 481
De 55 a 59 años 42.084 3.859 4.406 3.981 3.775 26.063 534
De 60 y más años 39.013 1.767 2.837 3.073 2.879 28.457 615
               
VARONES              
               
Total 310.300 59.778 75.320 48.404 28.924 97.873 461
De 16 a 19 años 2.607 1.917 673 13 1 3 177
De 20 a 24 años 30.214 12.244 13.182 4.073 592 123 264
De 25 a 29 años 50.011 12.585 18.071 11.366 4.962 3.027 358
De 30 a 34 años 45.343 9.090 12.715 9.548 6.097 7.893 424
De 35 a 39 años 38.306 7.312 9.411 6.754 4.612 10.216 454
De 40 a 44 años 31.288 5.677 6.952 4.738 3.210 10.711 476
De 45 a 49 años 24.301 4.143 5.014 3.422 2.268 9.455 493
De 50 a 54 años 26.237 3.276 4.186 3.216 2.073 13.485 626
De 55 a 59 años 31.307 2.363 3.052 2.910 2.898 20.084 606
De 60 y más años 30.686 1.171 2.064 2.363 2.213 22.874 646
               
MUJERES              
               
Total 255.602 60.651 61.371 40.334 26.087 67.159 434
De 16 a 19 años 1.459 1.161 290 6 0 2 166
De 20 a 24 años 23.602 10.813 9.157 2.802 625 205 256
De 25 a 29 años 57.834 14.469 18.634 12.219 6.296 6.217 379
De 30 a 34 años 57.181 10.466 12.718 10.763 8.064 15.171 464
De 35 a 39 años 37.386 8.214 7.492 5.573 4.253 11.854 463
De 40 a 44 años 25.789 6.468 5.102 3.245 2.428 8.546 453
De 45 a 49 años 17.980 4.275 3.418 2.217 1.588 6.482 464
De 50 a 54 años 15.269 2.695 2.435 1.728 1.290 7.122 516
De 55 a 59 años 10.777 1.496 1.354 1.071 877 5.979 556
De 60 y más años 8.327 596 772 710 666 5.583 613


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel