PRD-11.

Importe medio diario de la prestación correspondiente a beneficiarios, a altas y a bajas, por sexo y clase de prestación (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002. Media anual
En euros/dia
BENEFICIARIOS   ALTAS   BAJAS
Total Iniciales Reanudaciones
 
AMBOS SEXOS              
           
Total 16,29 16,99 17,69 15,82 15,31
Nivel contributivo 20,25 20,06 20,28 19,57 17,35
Nivel asistencial (2) 10,61 10,52 10,62 10,45 10,57
Renta activa de inserción 11,04 11,00 11,03 10,78 11,01
           
VARONES          
           
Total 17,95 18,75 19,51 17,43 16,52
Nivel contributivo 22,11 21,56 21,85 20,90 18,25
Nivel asistencial (2) 10,99 11,00 11,13 10,91 11,04
Renta activa de inserción 11,05 11,02 11,04 10,88 11,02
           
MUJERES          
           
Total 14,54 15,09 15,71 14,13 13,98
Nivel contributivo 18,00 18,15 18,30 17,82 16,15
Nivel asistencial (2) 10,24 10,14 10,21 10,10 10,21
Renta activa de inserción 11,04 10,99 11,03 10,74 11,00
 
(1) El concepto de importe que se recoge es líquido. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) No incluye el subsidio de trabajadores eventuales agrarios.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel