PRD-12. | Importe medio mensual de la prestación por beneficiario, según clase de prestación, por sexo y edad (1). |
|
![]() |
Año 2002. Media anual | |||||||||
En euros/mes | |||||||||
TOTAL (2) | NIVEL CONTRIBUTIVO | NIVEL ASISTENCIAL(2) | RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN | ||||||
Bruto | Líquido | Bruto | Líquido | ||||||
AMBOS SEXOS | |||||||||
Total | 553,19 | 527,99 | 704,21 | 660,99 | 343,12 | 335,09 | |||
De 16 a 19 años | 518,72 | 502,05 | 638,76 | 610,19 | 350,59 | 351,65 | |||
De 20 a 24 años | 577,54 | 554,48 | 655,96 | 625,15 | 344,41 | 308,15 | |||
De 25 a 29 años | 586,31 | 560,54 | 661,28 | 627,62 | 341,27 | 311,42 | |||
De 30 a 34 años | 577,41 | 550,72 | 677,30 | 639,49 | 337,99 | 313,44 | |||
De 35 a 39 años | 577,76 | 550,71 | 705,70 | 664,14 | 339,24 | 311,31 | |||
De 40 a 44 años | 592,01 | 562,66 | 725,31 | 680,25 | 342,98 | 305,98 | |||
De 45 a 49 años | 541,92 | 517,71 | 728,56 | 681,34 | 354,67 | 334,63 | |||
De 50 a 54 años | 519,44 | 495,35 | 759,57 | 701,80 | 352,40 | 335,05 | |||
De 55 a 59 años | 464,81 | 446,60 | 786,33 | 721,44 | 340,02 | 335,40 | |||
De 60 y más años | 576,22 | 542,69 | 759,27 | 699,50 | 344,99 | 336,37 | |||
VARONES | |||||||||
Total | 612,72 | 581,50 | 771,65 | 721,44 | 352,65 | 336,41 | |||
De 16 a 19 años | 568,99 | 548,76 | 672,94 | 642,70 | 359,03 | 384,16 | |||
De 20 a 24 años | 647,55 | 619,71 | 707,12 | 673,54 | 358,20 | 305,02 | |||
De 25 a 29 años | 664,06 | 632,81 | 722,50 | 685,28 | 358,25 | 317,13 | |||
De 30 a 34 años | 661,00 | 628,14 | 744,18 | 702,29 | 358,44 | 318,19 | |||
De 35 a 39 años | 654,51 | 621,14 | 766,50 | 720,52 | 358,38 | 299,83 | |||
De 40 a 44 años | 664,38 | 627,91 | 795,81 | 743,71 | 358,29 | 308,03 | |||
De 45 a 49 años | 628,51 | 595,33 | 803,96 | 749,08 | 368,37 | 335,35 | |||
De 50 a 54 años | 584,25 | 552,57 | 830,06 | 764,11 | 360,25 | 336,12 | |||
De 55 a 59 años | 496,93 | 474,49 | 840,05 | 767,80 | 342,85 | 336,89 | |||
De 60 y más años | 636,51 | 594,80 | 800,70 | 735,31 | 349,44 | 339,15 | |||
MUJERES | |||||||||
Total | 490,17 | 471,34 | 622,33 | 587,60 | 333,55 | 334,70 | |||
De 16 a 19 años | 454,92 | 442,76 | 577,70 | 552,09 | 343,84 | 308,31 | |||
De 20 a 24 años | 505,66 | 487,51 | 590,47 | 563,19 | 337,20 | 310,37 | |||
De 25 a 29 años | 529,33 | 507,56 | 608,34 | 577,75 | 334,35 | 306,82 | |||
De 30 a 34 años | 522,18 | 499,57 | 624,27 | 589,69 | 329,59 | 308,75 | |||
De 35 a 39 años | 513,95 | 492,15 | 643,40 | 606,38 | 328,63 | 318,24 | |||
De 40 a 44 años | 516,58 | 494,64 | 639,76 | 603,26 | 330,96 | 304,83 | |||
De 45 a 49 años | 459,56 | 443,89 | 626,64 | 589,78 | 338,17 | 334,44 | |||
De 50 a 54 años | 440,56 | 425,69 | 638,45 | 594,74 | 341,25 | 334,75 | |||
De 55 a 59 años | 398,89 | 389,35 | 630,28 | 586,78 | 333,64 | 334,98 | |||
De 60 y más años | 441,06 | 425,88 | 606,61 | 567,51 | 336,86 | 335,27 | |||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | |||||||||
(2) No incluye el subsidio de trabajadores eventuales agrarios. |
|
![]() |