PRD-14.

Beneficiarios del subsidio de trabajadores eventuales agrarios, según comunidad autónoma y provincia, por sexo y edad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002
Media anual
TOTAL   ANDALUCIA   EXTREMADURA
Total Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total Badajoz Cáceres
 
AMBOS SEXOS                              
                               
Total 224.621   196.093 8.472 16.920 33.684 24.119 17.007 24.775 18.368 52.748   28.528 17.316 11.213
De 16 a 19 años 3.458   2.947 102 358 296 181 469 351 159 1.032   512 345 166
De 20 a 24 años 15.206   13.100 484 1.421 1.589 1.049 1.879 1.480 791 4.406   2.107 1.390 717
De 25 a 29 años 21.571   18.766 724 1.918 2.697 1.671 2.294 2.198 1.390 5.874   2.805 1.858 948
De 30 a 34 años 26.744   23.192 888 2.167 3.910 2.172 2.417 2.826 1.901 6.912   3.551 2.320 1.231
De 35 a 39 años 27.900   24.209 907 2.094 4.231 2.480 2.177 3.274 2.049 6.997   3.692 2.309 1.383
De 40 a 44 años 24.519   21.226 833 1.785 3.924 2.385 1.726 2.928 1.806 5.840   3.293 1.972 1.321
De 45 a 49 años 19.611   17.094 795 1.442 3.210 1.957 1.268 2.143 1.508 4.771   2.517 1.508 1.009
De 50 a 54 años 27.424   23.956 1.192 1.939 4.245 3.351 1.622 3.075 2.504 6.029   3.468 2.047 1.422
De 55 a 59 años 33.100   29.092 1.376 2.220 5.219 4.730 1.824 3.546 3.476 6.701   4.009 2.254 1.755
De 60 y más años 25.087   22.512 1.171 1.576 4.363 4.144 1.331 2.955 2.784 4.188   2.576 1.314 1.262
                               
VARONES                              
                               
Total 93.059   76.163 3.761 7.749 11.912 8.817 6.363 10.026 6.967 20.568   16.896 11.084 5.813
De 16 a 19 años 1.921   1.556 46 208 150 86 237 175 85 569   365 251 114
De 20 a 24 años 6.853   5.624 193 636 673 409 736 657 349 1.972   1.229 840 389
De 25 a 29 años 8.766   7.290 358 772 1.002 637 832 922 468 2.300   1.476 1.012 464
De 30 a 34 años 10.523   8.635 473 887 1.370 735 894 1.083 640 2.553   1.888 1.289 598
De 35 a 39 años 11.310   9.233 468 922 1.484 908 806 1.296 727 2.623   2.077 1.360 717
De 40 a 44 años 10.221   8.305 378 839 1.390 898 653 1.208 670 2.270   1.916 1.212 704
De 45 a 49 años 8.332   6.787 331 713 1.159 754 460 876 580 1.914   1.545 999 546
De 50 a 54 años 11.279   9.134 472 937 1.435 1.231 591 1.235 978 2.256   2.145 1.407 738
De 55 a 59 años 14.131   11.442 589 1.093 1.861 1.772 693 1.490 1.386 2.557   2.689 1.730 959
De 60 y más años 9.722   8.156 452 743 1.389 1.387 461 1.085 1.084 1.555   1.567 983 584
                               
MUJERES                              
                               
Total 131.562   119.930 4.711 9.171 21.772 15.302 10.644 14.749 11.401 32.180   11.632 6.232 5.400
De 16 a 19 años 1.537   1.391 56 150 146 95 232 176 74 463   146 94 52
De 20 a 24 años 8.353   7.475 291 785 916 640 1.143 823 442 2.434   878 550 328
De 25 a 29 años 12.805   11.476 366 1.146 1.695 1.034 1.462 1.275 923 3.574   1.329 846 484
De 30 a 34 años 16.221   14.557 415 1.280 2.540 1.437 1.523 1.743 1.261 4.359   1.663 1.031 633
De 35 a 39 años 16.590   14.975 439 1.172 2.748 1.571 1.372 1.978 1.322 4.374   1.615 949 666
De 40 a 44 años 14.297   12.921 455 946 2.535 1.487 1.073 1.720 1.135 3.570   1.376 760 617
De 45 a 49 años 11.279   10.307 464 730 2.051 1.203 808 1.266 928 2.857   972 509 463
De 50 a 54 años 16.146   14.822 720 1.002 2.810 2.120 1.031 1.841 1.526 3.773   1.324 640 684
De 55 a 59 años 18.970   17.650 787 1.127 3.358 2.958 1.131 2.056 2.090 4.143   1.320 524 796
De 60 y más años 15.365   14.356 719 833 2.974 2.757 871 1.871 1.700 2.632   1.009 331 678


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel