PRD-16.

Beneficiarios de nivel contributivo acogidos al sistema de capitalización, días capitalizados e importe, por comunidad autónoma y provincia (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2002  
BENEFICIARIOS   NUMERO MEDIO DE DIAS CAPITALIZADOS POR BENEFICIARIO IMPORTE MEDIO LIQUIDO POR BENEFICIARIO EN EUROS
Total Tipo de actividad
Autónomos Socios de Cooperativas Socios de Sociedades Laborales
 
TOTAL 11.873 573 3.612 7.688   413 9.859,35
             
ANDALUCÍA 1.640 52 541 1.047 407 8.926,76
Almería 209 20 43 146 370 7.850,53
Cádiz 128 1 31 96 449 10.237,04
Córdoba 136 5 35 96 428 9.233,40
Granada 125 10 24 91 348 7.814,54
Huelva 125 6 35 84 356 7.418,97
Jaén 193 - 61 132 386 8.423,67
Málaga 318 1 148 169 423 8.805,43
Sevilla 406 9 164 233 437 10.105,79
             
ARAGÓN 421 50 96 275 415 10.293,68
Huesca 71 12 3 56 310 7.535,03
Teruel 23 5 2 16 464 9.501,31
Zaragoza 327 33 91 203 435 10.948,39
             
ASTURIAS 185 18 16 151 371 8.645,63
Asturias 185 18 16 151 371 8.645,63
             
BALEARES 132 4 15 113 439 10.396,32
Baleares 132 4 15 113 439 10.396,32
             
CANARIAS 315 4 21 290 426 9.048,09
Las Palmas 134 4 3 127 421 9.174,85
S. C. Tenerife 181 - 18 163 430 8.954,25
             
CANTABRIA 100 20 15 65 302 6.600,53
Cantabria 100 20 15 65 302 6.600,53
           
CASTILLA-LA MANCHA 658 23 46 589 404 8.647,66
Albacete 154 7 16 131 440 9.551,94
Ciudad Real 185 8 9 168 348 7.049,77
Cuenca 82 6 16 60 370 7.830,94
Guadalajara 43 - 5 38 448 11.153,75
Toledo 194 2 - 192 436 9.243,34
             
CASTILLA Y LEON 544 62 85 397 399 9.236,58
Ávila 20 1 5 14 381 7.220,87
Burgos 80 18 24 38 356 8.632,44
León 150 10 23 117 380 8.302,82
Palencia 47 10 3 34 374 8.566,40
Salamanca 65 10 12 43 386 8.650,21
Segovia 13 2 - 11 335 7.473,39
Soria 31 2 1 28 408 10.109,78
Valladolid 108 6 8 94 512 12.713,88
Zamora 30 3 9 18 300 6.503,94
             
CATALUÑA 1.773 95 616 1.062 421 10.620,13
Barcelona 1.343 53 467 823 433 11.259,57
Girona 203 13 74 116 384 8.879,48
Lleida 105 19 10 76 376 8.204,56
Tarragona 122 10 65 47 393 9.229,54
             
COMUNIDAD VALENCIANA 1.159 59 403 697 406 9.253,95
Alicante 323 22 86 215 433 9.469,64
Castellón 109 15 25 69 340 8.249,66
Valencia 727 22 292 413 403 9.308,69
             
EXTREMADURA 208 17 29 162 482 9.909,64
Badajoz 130 8 18 104 496 10.221,74
Cáceres 78 9 11 58 459 9.389,47
             
GALICIA 593 56 67 470 388 8.375,34
A Coruña 143 14 15 114 347 7.589,22
Lugo 139 13 17 109 412 8.646,07
Ourense 70 9 5 56 375 7.017,92
Pontevedra 241 20 30 191 406 9.116,98
             
MADRID 1.289 35 95 1.159 465 11.829,93
Madrid 1.289 35 95 1.159 465 11.829,93
             
MURCIA 705 8 315 382 435 9.318,64
Murcia 705 8 315 382 435 9.318,64
             
NAVARRA 340 37 79 224 432 11.873,89
Navarra 340 37 79 224 432 11.873,89
             
PAÍS VASCO 1.749 21 1.145 583 381 10.222,41
Álava 187 7 107 73 387 9.936,15
Guipúzcoa 714 6 541 167 380 10.728,10
Vizcaya 848 8 497 343 380 9.859,76
             
RIOJA (LA) 47 12 21 14 302 6.469,92
La Rioja 47 12 21 14 302 6.469,92
             
Ceuta 12 - 5 7 673 17.670,40
Melilla 3 - 2 1 308 8.676,31
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel