PRF-07.

Causantes de las prestaciones, según modalidad, por comunidad autónoma y provincia

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Media anual
TOTAL   MODALIDAD CONTRIBUTIVA   MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA
2001   2002 2001   2002 2001   2002
TOTAL 1.175.328 1.161.113 977.545 946.994 197.783 214.119
             
ANDALUCÍA 391.612 383.833 339.024 326.537 52.588 57.296
Almería 27.903 29.110 25.856 26.661 2.047 2.448
Cádiz 71.201 68.835 57.616 54.330 13.586 14.505
Córdoba 36.150 36.037 32.243 31.696 3.907 4.340
Granada 46.260 45.009 41.657 39.884 4.603 5.125
Huelva 25.080 24.396 21.940 20.807 3.140 3.589
Jaén 32.524 32.050 30.015 29.286 2.509 2.764
Málaga 59.106 57.319 49.990 47.475 9.116 9.844
Sevilla 93.388 91.079 79.707 76.399 13.681 14.680
             
ARAGÓN 16.776 17.038 13.540 13.447 3.236 3.591
Huesca 2.992 3.031 2.543 2.520 449 511
Teruel 1.670 1.811 1.440 1.536 231 275
Zaragoza 12.114 12.195 9.558 9.391 2.556 2.804
             
ASTURIAS 22.047 21.556 17.891 17.090 4.156 4.466
Asturias 22.047 21.556 17.891 17.090 4.156 4.466
             
BALEARES 15.861 15.215 13.264 12.582 2.597 2.633
Baleares 15.861 15.215 13.264 12.582 2.597 2.633
             
CANARIAS 73.816 73.333 59.347 57.294 14.469 16.039
Las Palmas 39.157 39.395 31.056 30.393 8.101 9.002
S. C. Tenerife 34.658 33.938 28.291 26.901 6.368 7.037
             
CANTABRIA 10.608 10.107 8.073 7.403 2.535 2.704
Cantabria 10.608 10.107 8.073 7.403 2.535 2.704
             
CASTILLA-LA MANCHA 53.323 51.622 48.240 45.809 5.082 5.813
Albacete 13.179 12.733 12.004 11.354 1.175 1.378
Ciudad Real 19.238 18.319 17.610 16.480 1.628 1.839
Cuenca 5.621 5.628 5.294 5.258 327 370
Guadalajara 2.514 2.584 2.206 2.206 308 378
Toledo 12.770 12.358 11.126 10.510 1.644 1.848
             
CASTILLA Y LEÓN 52.579 52.125 42.067 40.813 10.512 11.312
Ávila 4.099 3.900 3.687 3.453 412 448
Burgos 5.388 6.129 4.465 5.092 923 1.037
León 10.784 10.280 8.003 7.367 2.781 2.913
Palencia 4.142 4.129 3.274 3.188 869 941
Salamanca 8.783 8.548 7.229 6.876 1.554 1.672
Segovia 2.608 2.779 2.187 2.290 421 489
Soria 1.198 1.222 1.037 1.048 161 174
Valladolid 9.720 9.548 7.310 6.979 2.410 2.569
Zamora 5.854 5.587 4.874 4.520 979 1.067
             
CATALUÑA 92.928 95.206 74.660 74.964 18.269 20.242
Barcelona 64.315 65.466 50.840 50.543 13.475 14.923
Girona 10.172 10.827 8.600 9.068 1.572 1.759
Lleida 6.510 6.552 5.295 5.220 1.215 1.332
Tarragona 11.932 12.360 9.925 10.132 2.007 2.228
             
COMUNIDAD VALENCIANA 111.638 108.807 88.809 84.416 22.830 24.391
Alicante 52.636 51.530 42.788 40.796 9.849 10.734
Castellón 8.400 8.257 6.989 6.726 1.411 1.531
Valencia 50.602 49.021 39.032 36.894 11.570 12.126
             
EXTREMADURA 62.542 60.993 57.643 55.487 4.899 5.506
Badajoz 41.222 40.110 37.898 36.388 3.324 3.723
Cáceres 21.320 20.883 19.745 19.100 1.576 1.783
             
GALICIA 74.866 71.319 58.991 55.068 15.875 16.251
A Coruña 27.282 25.972 20.619 19.158 6.663 6.814
Lugo 10.440 9.981 9.142 8.584 1.299 1.397
Ourense 8.919 8.491 7.129 6.616 1.790 1.876
Pontevedra 28.224 26.874 22.101 20.710 6.123 6.164
             
MADRID 88.006 90.067 68.174 68.856 19.832 21.211
Madrid 88.006 90.067 68.174 68.856 19.832 21.211
             
MURCIA 57.358 57.677 50.107 49.677 7.251 8.000
Murcia 57.358 57.677 50.107 49.677 7.251 8.000
             
NAVARRA 5.677 6.675 4.862 5.501 815 1.174
Navarra 5.677 6.675 4.862 5.501 815 1.174
             
PAÍS VASCO 26.664 26.287 18.677 17.932 7.987 8.355
Álava 3.032 3.044 2.160 2.094 872 950
Guipúzcoa 6.307 6.172 4.524 4.330 1.783 1.842
Vizcaya 17.325 17.071 11.993 11.508 5.332 5.563
             
RIOJA (LA) 4.270 4.322 3.511 3.498 759 824
La Rioja 4.270 4.322 3.511 3.498 759 824
             
Ceuta 6.981 6.989 4.687 4.590 2.294 2.399
Melilla 7.776 7.942 5.980 6.029 1.796 1.913


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel