PTE-01.

Permisos de trabajo resueltos, según clase de resolución, por sexo y edad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2000
TOTAL   CONCEDIDOS   DENEGADOS
Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización
AMBOS SEXOS                      
Total 369.235 217.232 152.003 292.120 173.120 119.000 77.115 44.112 33.003
De 16 a 19 años 12.634 7.327 5.307 9.873 5.873 4.000 2.761 1.454 1.307
De 20 a 24 años 63.980 34.403 29.577 48.160 25.319 22.841 15.820 9.084 6.736
De 25 a 34 años 165.613 93.148 72.465 129.457 72.980 56.477 36.156 20.168 15.988
De 35 a 44 años 92.007 58.836 33.171 75.154 48.804 26.350 16.853 10.032 6.821
De 45 a 54 años 29.383 19.541 9.842 24.619 16.644 7.975 4.764 2.897 1.867
De 55 y más años 5.618 3.977 1.641 4.857 3.500 1.357 761 477 284
VARONES                  
Total 243.260 138.157 105.103 188.329 109.283 79.046 54.931 28.874 26.057
De 16 a 19 años 8.629 4.973 3.656 6.698 4.040 2.658 1.931 933 998
De 20 a 24 años 41.567 21.348 20.219 30.521 15.483 15.038 11.046 5.865 5.181
De 25 a 34 años 111.191 59.628 51.563 84.866 46.176 38.690 26.325 13.452 12.873
De 35 a 44 años 60.435 37.840 22.595 48.443 31.282 17.161 11.992 6.558 5.434
De 45 a 54 años 18.076 11.932 6.144 14.898 10.138 4.760 3.178 1.794 1.384
De 55 y más años 3.362 2.436 926 2.903 2.164 739 459 272 187
MUJERES                  
Total 125.975 79.075 46.900 103.791 63.837 39.954 22.184 15.238 6.946
De 16 a 19 años 4.005 2.354 1.651 3.175 1.833 1.342 830 521 309
De 20 a 24 años 22.413 13.055 9.358 17.639 9.836 7.803 4.774 3.219 1.555
De 25 a 34 años 54.422 33.520 20.902 44.591 26.804 17.787 9.831 6.716 3.115
De 35 a 44 años 31.572 20.996 10.576 26.711 17.522 9.189 4.861 3.474 1.387
De 45 a 54 años 11.307 7.609 3.698 9.721 6.506 3.215 1.586 1.103 483
De 55 y más años 2.256 1.541 715 1.954 1.336 618 302 205 97


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel