PTE-05. | Permisos de trabajo concedidos, según sexo, por dependencia laboral y clase de permiso (1). |
Año 2000 | |||||||||||
AMBOS SEXOS | VARONES | MUJERES | |||||||||
Total | Régimen General | Proceso Extraordinario Regularización | Total | Régimen General | Proceso Extraordinario Regularización | Total | Régimen General | Proceso Extraordinario Regularización | |||
TOTAL | 292.120 | 173.120 | 119.000 | 188.329 | 109.283 | 79.046 | 103.791 | 63.837 | 39.954 | ||
CUENTA AJENA | 278.153 | 165.200 | 112.953 | 177.726 | 103.200 | 74.526 | 100.427 | 62.000 | 38.427 | ||
Permiso A | 1.340 | 1.340 | - | 1.012 | 1.012 | - | 328 | 328 | - | ||
Permiso b inicial | 165.248 | 56.703 | 108.545 | 107.837 | 35.722 | 72.115 | 57.411 | 20.981 | 36.430 | ||
Permiso B renovado | 11.181 | 9.065 | 2.116 | 6.293 | 5.199 | 1.094 | 4.888 | 3.866 | 1.022 | ||
Permiso C | 47.131 | 45.700 | 1.431 | 26.667 | 25.824 | 843 | 20.464 | 19.876 | 588 | ||
Permiso F | 1.003 | 1.003 | - | 705 | 705 | - | 298 | 298 | - | ||
Permiso Permanente | 52.250 | 51.389 | 861 | 35.212 | 34.738 | 474 | 17.038 | 16.651 | 387 | ||
Permiso Extraordinario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CUENTA PROPIA | 13.967 | 7.920 | 6.047 | 10.603 | 6.083 | 4.520 | 3.364 | 1.837 | 1.527 | ||
Permiso d inicial | 6.735 | 1.182 | 5.553 | 4.939 | 799 | 4.140 | 1.796 | 383 | 1.413 | ||
Permiso D renovado | 627 | 439 | 188 | 418 | 289 | 129 | 209 | 150 | 59 | ||
Permiso E | 1.855 | 1.629 | 226 | 1.338 | 1.149 | 189 | 517 | 480 | 37 | ||
Permiso F | 108 | 108 | - | 108 | 108 | - | - | - | - | ||
Permiso Permanente | 4.642 | 4.562 | 80 | 3.800 | 3.738 | 62 | 842 | 824 | 18 | ||
Permiso Extraordinario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS |