PTE-06.

Permisos de trabajo concedidos, según dependencia laboral, por sexo y edad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2000
TOTAL   CUENTA AJENA   CUENTA PROPIA
Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización
                       
AMBOS SEXOS
 
Total 292.120 173.120 119.000 278.153 165.200 112.953 13.967 7.920 6.047
De 16 a 19 años 9.873 5.873 4.000 9.686 5.798 3.888 187 75 112
De 20 a 24 años 48.160 25.319 22.841 46.883 24.872 22.011 1.277 447 830
De 25 a 34 años 129.457 72.980 56.477 124.386 70.476 53.910 5.071 2.504 2.567
De 35 a 44 años 75.154 48.804 26.350 70.388 45.778 24.610 4.766 3.026 1.740
De 45 a 54 años 24.619 16.644 7.975 22.584 15.230 7.354 2.035 1.414 621
De 55 y más años 4.857 3.500 1.357 4.226 3.046 1.180 631 454 177
                   
VARONES
 
Total 188.329 109.283 79.046 177.727 103.201 74.526 10.602 6.082 4.520
De 16 a 19 años 6.698 4.040 2.658 6.553 3.987 2.566 145 53 92
De 20 a 24 años 30.521 15.483 15.038 29.627 15.171 14.456 894 312 582
De 25 a 34 años 84.866 46.176 38.690 81.109 44.297 36.812 3.757 1.879 1.878
De 35 a 44 años 48.443 31.282 17.161 44.752 28.939 15.813 3.691 2.343 1.348
De 45 a 54 años 14.898 10.138 4.760 13.301 9.018 4.283 1.597 1.120 477
De 55 y más años 2.903 2.164 739 2.385 1.789 596 518 375 143
                   
MUJERES
 
Total 103.791 63.837 39.954 100.426 61.999 38.427 3.365 1.838 1.527
De 16 a 19 años 3.175 1.833 1.342 3.133 1.811 1.322 42 22 20
De 20 a 24 años 17.639 9.836 7.803 17.256 9.701 7.555 383 135 248
De 25 a 34 años 44.591 26.804 17.787 43.277 26.179 17.098 1.314 625 689
De 35 a 44 años 26.711 17.522 9.189 25.636 16.839 8.797 1.075 683 392
De 45 a 54 años 9.721 6.506 3.215 9.283 6.212 3.071 438 294 144
De 55 y más años 1.954 1.336 618 1.841 1.257 584 113 79 34


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel