PTE-11.

Permisos de trabajo concedidos, según dependencia laboral, por país de nacionalidad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2000
TOTAL   CUENTA AJENA   CUENTA PROPIA
Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización
                       
TOTAL 292.120 173.120 119.000 278.153 165.200 112.953 13.967 7.920 6.047
                   
EUROPA 30.569 14.092 16.477 29.208 13.362 15.846 1.361 730 631
Bosnia-Herzegovina 227 167 60 215 158 57 12 9 3
Bulgaria 4.249 2.377 1.872 4.150 2.326 1.824 99 51 48
Croacia 267 148 119 241 132 109 26 16 10
Eslovaquia 469 276 193 458 269 189 11 7 4
Polonia 5.698 3.169 2.529 5.466 3.037 2.429 232 132 100
República Checa 724 445 279 700 432 268 24 13 11
Rumanía 9.718 3.933 5.785 9.494 3.861 5.633 224 72 152
Rusia 2.050 734 1.316 1.800 616 1.184 250 118 132
Suiza 588 412 176 396 272 124 192 140 52
Yugoslavia 501 294 207 423 246 177 78 48 30
Resto de Europa 6.078 2.137 3.941 5.865 2.013 3.852 213 124 89
                   
ÁFRICA 125.862 74.360 51.502 120.002 71.040 48.962 5.860 3.320 2.540
Angola 379 214 165 368 208 160 11 6 5
Argelia 7.491 2.757 4.734 7.296 2.671 4.625 195 86 109
Cabo Verde 697 560 137 686 551 135 11 9 2
Egipto 332 158 174 298 137 161 34 21 13
Gambia 2.304 1.683 621 2.288 1.671 617 16 12 4
Ghana 1.408 576 832 1.378 557 821 30 19 11
Guinea Bissau 1.044 437 607 1.013 424 589 31 13 18
Guinea Conackry 853 338 515 825 326 499 28 12 16
Guinea Ecuatorial 2.273 864 1.409 2.231 842 1.389 42 22 20
Malí 1.353 997 356 1.307 954 353 46 43 3
Marruecos 93.892 60.047 33.845 90.439 57.776 32.663 3.453 2.271 1.182
Mauritania 2.321 655 1.666 2.292 642 1.650 29 13 16
Nigeria 2.574 909 1.665 2.348 868 1.480 226 41 185
Senegal 6.039 2.762 3.277 4.466 2.087 2.379 1.573 675 898
Resto de África 2.902 1.403 1.499 2.767 1.326 1.441 135 77 58
                   
AMÉRICA DEL NORTE 1.845 1.460 385 1.587 1.281 306 258 179 79
Canadá 226 182 44 193 161 32 33 21 12
Estados Unidos 1.619 1.278 341 1.394 1.120 274 225 158 67
                   
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 101.172 61.910 39.262 98.154 60.563 37.591 3.018 1.347 1.671
Argentina 4.260 2.212 2.048 3.703 1.878 1.825 557 334 223
Bolivia 1.124 466 658 1.094 453 641 30 13 17
Brasil 3.570 1.499 2.071 3.336 1.430 1.906 234 69 165
Colombia 15.685 5.464 10.221 14.973 5.301 9.672 712 163 549
Cuba 4.936 3.138 1.798 4.720 2.999 1.721 216 139 77
Chile 2.318 1.473 845 2.178 1.409 769 140 64 76
Ecuador 36.673 20.429 16.244 36.254 20.305 15.949 419 124 295
Méjico 1.082 699 383 1.005 659 346 77 40 37
Perú 17.033 15.384 1.649 16.762 15.188 1.574 271 196 75
Rep. Dominicana 10.111 8.707 1.404 9.982 8.620 1.362 129 87 42
Uruguay 1.116 625 491 1.029 580 449 87 45 42
Venezuela 1.671 756 915 1.582 710 872 89 46 43
Resto de A. Central y del Sur 1.593 1.058 535 1.536 1.031 505 57 27 30
                   
ASIA 32.331 21.074 11.257 28.899 18.753 10.146 3.432 2.321 1.111
Bangladesh 730 425 305 657 399 258 73 26 47
Corea del Sur 368 248 120 276 176 100 92 72 20
China 16.511 9.993 6.518 14.426 8.364 6.062 2.085 1.629 456
Filipinas 5.764 5.221 543 5.741 5.202 539 23 19 4
India 1.774 1.291 483 1.448 1.060 388 326 231 95
Irán 432 271 161 354 213 141 78 58 20
Japón 747 640 107 657 563 94 90 77 13
Pakistán 4.618 2.098 2.520 4.152 2.031 2.121 466 67 399
Resto de Asia 1.387 887 500 1.188 745 443 199 142 57
                   
OCEANÍA 159 111 48 143 102 41 16 9 7
                   
APÁTRIDAS 182 113 69 160 99 61 22 14 8


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel