PTE-12.

Permisos de trabajo concedidos, según sexo, por país de nacionalidad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2000
TOTAL   VARONES   MUJERES
Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización
                       
TOTAL 292.120 173.120 119.000 188.329 109.283 79.046 103.791 63.837 39.954
                   
EUROPA 30.569 14.092 16.477 18.774 8.988 9.786 11.795 5.104 6.691
Bosnia-Herzegovina 227 167 60 113 83 30 114 84 30
Bulgaria 4.249 2.377 1.872 2.734 1.492 1.242 1.515 885 630
Croacia 267 148 119 173 91 82 94 57 37
Eslovaquia 469 276 193 286 192 94 183 84 99
Polonia 5.698 3.169 2.529 3.301 1.988 1.313 2.397 1.181 1.216
República Checa 724 445 279 417 318 99 307 127 180
Rumanía 9.718 3.933 5.785 6.634 2.684 3.950 3.084 1.249 1.835
Rusia 2.050 734 1.316 902 378 524 1.148 356 792
Suiza 588 412 176 329 246 83 259 166 93
Yugoslavia 501 294 207 315 194 121 186 100 86
Resto de Europa 6.078 2.137 3.941 3.570 1.322 2.248 2.508 815 1.693
                   
ÁFRICA 125.862 74.360 51.502 103.431 59.231 44.200 22.431 15.129 7.302
Angola 379 214 165 293 174 119 86 40 46
Argelia 7.491 2.757 4.734 6.786 2.418 4.368 705 339 366
Cabo Verde 697 560 137 233 171 62 464 389 75
Egipto 332 158 174 301 139 162 31 19 12
Gambia 2.304 1.683 621 2.020 1.513 507 284 170 114
Ghana 1.408 576 832 1.237 495 742 171 81 90
Guinea Bissau 1.044 437 607 942 386 556 102 51 51
Guinea Conackry 853 338 515 754 291 463 99 47 52
Guinea Ecuatorial 2.273 864 1.409 846 297 549 1.427 567 860
Malí 1.353 997 356 1.285 946 339 68 51 17
Marruecos 93.892 60.047 33.845 77.410 47.526 29.884 16.482 12.521 3.961
Mauritania 2.321 655 1.666 2.158 590 1.568 163 65 98
Nigeria 2.574 909 1.665 1.679 777 902 895 132 763
Senegal 6.039 2.762 3.277 5.283 2.427 2.856 756 335 421
Resto de África 2.902 1.403 1.499 2.204 1.081 1.123 698 322 376
                   
AMÉRICA DEL NORTE 1.845 1.460 385 1.168 949 219 677 511 166
Canadá 226 182 44 135 110 25 91 72 19
Estados Unidos 1.619 1.278 341 1.033 839 194 586 439 147
                   
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 101.172 61.910 39.262 43.158 26.857 16.301 58.014 35.053 22.961
Argentina 4.260 2.212 2.048 2.556 1.360 1.196 1.704 852 852
Bolivia 1.124 466 658 447 198 249 677 268 409
Brasil 3.570 1.499 2.071 1.185 717 468 2.385 782 1.603
Colombia 15.685 5.464 10.221 5.282 2.045 3.237 10.403 3.419 6.984
Cuba 4.936 3.138 1.798 2.859 1.758 1.101 2.077 1.380 697
Chile 2.318 1.473 845 1.326 859 467 992 614 378
Ecuador 36.673 20.429 16.244 17.554 10.089 7.465 19.119 10.340 8.779
Méjico 1.082 699 383 640 445 195 442 254 188
Perú 17.033 15.384 1.649 7.128 6.355 773 9.905 9.029 876
Rep. Dominicana 10.111 8.707 1.404 2.236 1.887 349 7.875 6.820 1.055
Uruguay 1.116 625 491 658 386 272 458 239 219
Venezuela 1.671 756 915 688 352 336 983 404 579
Resto de A. Central y del Sur 1.593 1.058 535 599 406 193 994 652 342
                   
ASIA 32.331 21.074 11.257 21.532 13.082 8.450 10.799 7.992 2.807
Bangladesh 730 425 305 693 391 302 37 34 3
Corea del Sur 368 248 120 256 185 71 112 63 49
China 16.511 9.993 6.518 10.398 5.991 4.407 6.113 4.002 2.111
Filipinas 5.764 5.221 543 2.318 2.072 246 3.446 3.149 297
India 1.774 1.291 483 1.534 1.099 435 240 192 48
Irán 432 271 161 309 194 115 123 77 46
Japón 747 640 107 500 459 41 247 181 66
Pakistán 4.618 2.098 2.520 4.525 2.036 2.489 93 62 31
Resto de Asia 1.387 887 500 999 655 344 388 232 156
                   
OCEANÍA 159 111 48 108 75 33 51 36 15
                   
APÁTRIDAS 182 113 69 158 101 57 24 12 12


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel