PTE-17.

Permisos de trabajo concedidos, según sexo, por comunidad autónoma y provincia del centro de trabajo

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Año 2000
TOTAL   VARONES   MUJERES
Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización Total Régimen General Proceso Extraordinario Regularización
                       
TOTAL 292.120 173.120 119.000 188.329 109.283 79.046 103.791 63.837 39.954
                   
ANDALUCÍA 35.222 14.871 20.351 26.761 10.672 16.089 8.461 4.199 4.262
Almería 17.943 7.196 10.747 15.553 5.952 9.601 2.390 1.244 1.146
Cádiz 1.285 615 670 851 388 463 434 227 207
Córdoba 814 480 334 454 256 198 360 224 136
Granada 2.227 876 1.351 1.500 535 965 727 341 386
Huelva 2.356 1.240 1.116 1.875 933 942 481 307 174
Jaén 2.019 1.175 844 1.607 911 696 412 264 148
Málaga 6.534 2.642 3.892 3.798 1.385 2.413 2.736 1.257 1.479
Sevilla 2.044 647 1.397 1.123 312 811 921 335 586
                   
ARAGÓN 7.834 4.937 2.897 5.859 3.701 2.158 1.975 1.236 739
Huesca 1.163 904 259 961 742 219 202 162 40
Teruel 1.121 1.006 115 916 832 84 205 174 31
Zaragoza 5.550 3.027 2.523 3.982 2.127 1.855 1.568 900 668
                   
ASTURIAS 2.538 1.581 957 1.326 976 350 1.212 605 607
Asturias 2.538 1.581 957 1.326 976 350 1.212 605 607
                   
BALEARES 6.611 4.117 2.494 4.658 3.086 1.572 1.953 1.031 922
Baleares 6.611 4.117 2.494 4.658 3.086 1.572 1.953 1.031 922
                   
CANARIAS 12.263 5.290 6.973 8.185 3.500 4.685 4.078 1.790 2.288
Las Palmas 8.238 3.708 4.530 5.607 2.499 3.108 2.631 1.209 1.422
S.C.Tenerife 4.025 1.582 2.443 2.578 1.001 1.577 1.447 581 866
                   
CANTABRIA 1.802 1.253 549 956 640 316 846 613 233
Cantabria 1.802 1.253 549 956 640 316 846 613 233
                   
CASTILLA-LA MANCHA 6.286 3.803 2.483 4.390 2.638 1.752 1.896 1.165 731
Albacete 1.112 608 504 785 418 367 327 190 137
Ciudad Real 739 359 380 467 257 210 272 102 170
Cuenca 662 323 339 480 232 248 182 91 91
Guadalajara 1.092 792 300 715 514 201 377 278 99
Toledo 2.681 1.721 960 1.943 1.217 726 738 504 234
                   
CASTILLA Y LEÓN 6.262 4.140 2.122 3.954 2.601 1.353 2.308 1.539 769
Avila 333 227 106 225 156 69 108 71 37
Burgos 752 457 295 441 260 181 311 197 114
León 1.163 743 420 711 468 243 452 275 177
Palencia 251 151 100 150 93 57 101 58 43
Salamanca 939 378 561 629 228 401 310 150 160
Segovia 1.045 708 337 706 482 224 339 226 113
Soria 507 427 80 345 302 43 162 125 37
Valladolid 1.113 918 195 632 516 116 481 402 79
Zamora 159 131 28 115 96 19 44 35 9
                   
CATALUÑA 69.714 50.279 19.435 46.927 32.894 14.033 22.787 17.385 5.402
Barcelona 53.043 40.232 12.811 34.337 25.465 8.872 18.706 14.767 3.939
Girona 7.887 4.934 2.953 5.642 3.483 2.159 2.245 1.451 794
Lleida 3.212 1.797 1.415 2.524 1.419 1.105 688 378 310
Tarragona 5.572 3.316 2.256 4.424 2.527 1.897 1.148 789 359
                   
COMUNIDAD VALENCIANA 22.408 8.917 13.491 15.399 6.347 9.052 7.009 2.570 4.439
Alicante 11.605 5.969 5.636 8.138 4.228 3.910 3.467 1.741 1.726
Castellón 4.011 1.781 2.230 2.886 1.355 1.531 1.125 426 699
Valencia 6.792 1.167 5.625 4.375 764 3.611 2.417 403 2.014
                   
EXTREMADURA 4.331 2.901 1.430 3.446 2.385 1.061 885 516 369
Badajoz 731 435 296 466 292 174 265 143 122
Cáceres 3.600 2.466 1.134 2.980 2.093 887 620 373 247
                   
GALICIA 3.519 1.806 1.713 2.036 1.095 941 1.483 711 772
A Coruña 1.276 565 711 716 288 428 560 277 283
Lugo 443 280 163 250 173 77 193 107 86
Ourense 351 144 207 157 80 77 194 64 130
Pontevedra 1.449 817 632 913 554 359 536 263 273
                   
MADRID 87.229 54.847 32.382 44.399 27.744 16.655 42.830 27.103 15.727
Madrid 87.229 54.847 32.382 44.399 27.744 16.655 42.830 27.103 15.727
                   
MURCIA 15.332 8.064 7.268 12.629 6.564 6.065 2.703 1.500 1.203
Murcia 15.332 8.064 7.268 12.629 6.564 6.065 2.703 1.500 1.203
                   
NAVARRA 3.887 2.009 1.878 2.742 1.386 1.356 1.145 623 522
Navarra 3.887 2.009 1.878 2.742 1.386 1.356 1.145 623 522
                   
PAÍS VASCO 3.432 1.865 1.567 2.066 1.225 841 1.366 640 726
Álava 1.059 738 321 756 540 216 303 198 105
Guipúzcoa 678 395 283 362 224 138 316 171 145
Vizcaya 1.695 732 963 948 461 487 747 271 476
                   
RIOJA (LA) 2.066 1.141 925 1.576 870 706 490 271 219
La Rioja 2.066 1.141 925 1.576 870 706 490 271 219
                   
Ceuta 387 359 28 245 224 21 142 135 7
Melilla 975 918 57 755 715 40 220 203 17
                   
Interprovinciales 22 22 - 20 20 - 2 2 -


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel