PTE-21.

Trabajadores extranjeros con permiso de trabajo en vigor a 31 de diciembre, según dependencia laboral, por país de nacionalidad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   CUENTA AJENA   CUENTA PROPIA
1999 2000 1999 2000 1999 2000
                 
TOTAL 199.753 273.895 181.368 254.473 18.385 19.422
             
EUROPA 12.644 18.789 11.584 17.475 1.060 1.314
Bulgaria 1.668 3.013 1.599 2.927 69 86
Polonia 3.309 4.500 3.151 4.285 158 215
Ex-Checoslovaquia (1) 632 835 620 807 12 28
Rumanía 3.048 4.920 2.972 4.811 76 109
Suiza 811 871 479 515 332 356
Ex-Yugoslavia (1) 907 1.108 787 965 120 143
Resto de Europa 2.269 3.542 1.976 3.165 293 377
             
ÁFRICA 100.768 128.256 92.308 119.260 8.460 8.996
Angola 223 323 213 312 10 11
Argelia 4.186 5.224 4.022 5.034 164 190
Cabo Verde 822 1.010 790 985 32 25
Egipto 318 345 261 283 57 62
Gambia 3.285 3.877 3.222 3.827 63 50
Ghana 557 872 507 821 50 51
Guinea Bissau 659 840 646 818 13 22
Guinea Conackry 432 573 410 552 22 21
Guinea Ecuatorial 1.067 1.397 1.031 1.356 36 41
Malí 864 1.317 841 1.263 23 54
Marruecos 80.441 102.223 75.009 96.418 5.432 5.805
Mauritania 783 1.072 769 1.052 14 20
Nigeria 485 1.061 439 994 46 67
Senegal 5.018 6.013 2.635 3.577 2.383 2.436
Resto de África 1.628 2.109 1.513 1.968 115 141
             
AMÉRICA DEL NORTE 2.180 2.499 1.769 2.088 411 411
Canadá 232 283 175 228 57 55
Estados Unidos 1.948 2.216 1.594 1.860 354 356
             
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 55.681 87.115 52.776 84.224 2.905 2.891
Argentina 3.949 4.474 2.891 3.557 1.058 917
Bolivia 561 721 523 685 38 36
Brasil 1.802 2.285 1.640 2.129 162 156
Colombia 4.795 7.323 4.618 7.069 177 254
Cuba 3.403 4.543 3.142 4.265 261 278
Chile 1.986 2.578 1.777 2.411 209 167
Ecuador 9.375 22.477 9.312 22.325 63 152
Méjico 764 982 685 907 79 75
Perú 14.650 22.727 14.305 22.375 345 352
Rep. Dominicana 10.994 14.777 10.805 14.582 189 195
Uruguay 1.121 1.309 978 1.182 143 127
Venezuela 930 1.201 817 1.080 113 121
Resto de A. Central y del Sur 1.351 1.718 1.283 1.657 68 61
             
ASIA 28.177 36.918 22.679 31.158 5.498 5.760
Bangladesh 370 629 302 554 68 75
Corea del Sur 540 573 249 311 291 262
China 12.394 16.030 9.132 12.420 3.262 3.610
Filipinas 7.480 10.239 7.428 10.191 52 48
India 2.469 2.798 1.600 1.966 869 832
Irán 404 495 256 348 148 147
Japón 901 1.085 695 878 206 207
Pakistán 2.165 3.414 1.952 3.205 213 209
Resto de Asia 1.454 1.655 1.065 1.285 389 370
             
OCEANÍA 120 141 91 116 29 25
             
APÁTRIDAS 183 177 161 152 22 25
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel