PTE-22.

Trabajadores extranjeros con permiso de trabajo en vigor a 31 de diciembre, según sexo, por país de nacionalidad

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  TOTAL   VARONES   MUJERES
1999 2000 1999 2000 1999 2000
                 
TOTAL 199.753 273.895 130.340 177.194 69.413 96.701
             
EUROPA 12.644 18.789 7.775 11.945 4.869 6.844
Bulgaria 1.668 3.013 965 1.886 703 1.127
Polonia 3.309 4.500 2.169 2.868 1.140 1.632
Ex-Checoslovaquia (1) 632 835 446 593 186 242
Rumanía 3.048 4.920 1.841 3.297 1.207 1.623
Suiza 811 871 492 537 319 334
Ex-Yugoslavia (1) 907 1.108 578 695 329 413
Resto de Europa 2.269 3.542 1.284 2.069 985 1.473
             
ÁFRICA 100.768 128.256 83.316 104.987 17.452 23.269
Angola 223 323 177 260 46 63
Argelia 4.186 5.224 3.807 4.675 379 549
Cabo Verde 822 1.010 363 399 459 611
Egipto 318 345 280 310 38 35
Gambia 3.285 3.877 3.069 3.603 216 274
Ghana 557 872 457 734 100 138
Guinea Bissau 659 840 596 762 63 78
Guinea Conackry 432 573 384 503 48 70
Guinea Ecuatorial 1.067 1.397 365 481 702 916
Malí 864 1.317 824 1.252 40 65
Marruecos 80.441 102.223 66.012 83.060 14.429 19.163
Mauritania 783 1.072 726 973 57 99
Nigeria 485 1.061 386 893 99 168
Senegal 5.018 6.013 4.564 5.426 454 587
Resto de África 1.628 2.109 1.306 1.656 322 453
             
AMÉRICA DEL NORTE 2.180 2.499 1.319 1.553 861 946
Canadá 232 283 125 164 107 119
Estados Unidos 1.948 2.216 1.194 1.389 754 827
             
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 55.681 87.115 20.182 35.615 35.499 51.500
Argentina 3.949 4.474 2.417 2.769 1.532 1.705
Bolivia 561 721 185 294 376 427
Brasil 1.802 2.285 818 1.054 984 1.231
Colombia 4.795 7.323 1.486 2.601 3.309 4.722
Cuba 3.403 4.543 2.008 2.634 1.395 1.909
Chile 1.986 2.578 1.058 1.431 928 1.147
Ecuador 9.375 22.477 3.161 10.706 6.214 11.771
Méjico 764 982 470 603 294 379
Perú 14.650 22.727 5.168 8.794 9.482 13.933
Rep. Dominicana 10.994 14.777 1.828 2.756 9.166 12.021
Uruguay 1.121 1.309 663 796 458 513
Venezuela 930 1.201 488 591 442 610
Resto de A. Central y del Sur 1.351 1.718 432 586 919 1.132
             
ASIA 28.177 36.918 17.509 22.838 10.668 14.080
Bangladesh 370 629 333 574 37 55
Corea del Sur 540 573 444 461 96 112
China 12.394 16.030 7.849 9.939 4.545 6.091
Filipinas 7.480 10.239 2.586 3.741 4.894 6.498
India 2.469 2.798 2.121 2.412 348 386
Irán 404 495 303 363 101 132
Japón 901 1.085 678 795 223 290
Pakistán 2.165 3.414 2.059 3.287 106 127
Resto de Asia 1.454 1.655 1.136 1.266 318 389
             
OCEANÍA 120 141 80 98 40 43
             
APÁTRIDAS 183 177 159 158 24 19
 
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel