PTE-24. | Trabajadores extranjeros con permiso de trabajo en vigor a 31 de diciembre, según sector de actividad, por continente |
|
![]() |
TOTAL | AGRARIO | INDUSTRIA | CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS | NO CLASIFICABLES | ||||||||||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | ||||||
TOTAL | 199.753 | 273.895 | 42.256 | 49.384 | 14.809 | 22.020 | 18.699 | 33.918 | 116.814 | 155.764 | 7.175 | 12.809 | |||||
EUROPA | 12.644 | 18.789 | 1.227 | 2.189 | 1.334 | 1.876 | 1.946 | 3.151 | 7.929 | 11.030 | 208 | 543 | |||||
ÁFRICA | 100.768 | 128.256 | 38.948 | 42.633 | 8.927 | 12.515 | 13.643 | 23.368 | 34.096 | 41.557 | 5.154 | 8.183 | |||||
AMÉRICA DEL NORTE | 2.180 | 2.499 | 21 | 20 | 316 | 291 | 27 | 40 | 1.761 | 2.005 | 55 | 143 | |||||
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR | 55.681 | 87.115 | 1.423 | 3.849 | 2.730 | 5.114 | 2.615 | 6.257 | 47.633 | 69.335 | 1.280 | 2.560 | |||||
ASIA | 28.177 | 36.918 | 616 | 683 | 1.459 | 2.182 | 442 | 1.064 | 25.193 | 31.627 | 467 | 1.362 | |||||
OCEANÍA | 120 | 141 | 3 | 1 | 18 | 16 | 2 | 3 | 91 | 111 | 6 | 10 | |||||
APÁTRIDAS | 183 | 177 | 18 | 9 | 25 | 26 | 24 | 35 | 111 | 99 | 5 | 8 |
|
![]() |