REG-26. | Stock de trabajadores en suspensión de empleo y reducción de jornada a 31 de diciembre, por comunidad autónoma y provincia (1). |
|
![]() |
TRABAJADORES EN SUSPENSIÓN | TRABAJADORES EN REDUCCIÓN | ||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||
TOTAL | 10.923 | 8.856 | 551 | 478 | |
ANDALUCÍA | 1.087 | 693 | 6 | 43 | |
Almería | 19 | - | 1 | - | |
Cádiz | 99 | 112 | - | - | |
Córdoba | 151 | 220 | 4 | - | |
Granada | - | - | - | - | |
Huelva | - | - | - | - | |
Jaén | 123 | 6 | - | - | |
Málaga | 557 | 315 | 1 | 40 | |
Sevilla | 138 | 40 | - | 3 | |
ARAGÓN | 107 | 276 | 1 | 1 | |
Huesca | 23 | 56 | 1 | - | |
Teruel | - | - | - | - | |
Zaragoza | 84 | 220 | - | 1 | |
ASTURIAS | 403 | 387 | 27 | 20 | |
Asturias | 403 | 387 | 27 | 20 | |
BALEARES | 263 | 224 | 8 | - | |
Baleares | 263 | 224 | 8 | - | |
CANARIAS | 410 | 102 | - | - | |
Las Palmas | 279 | 93 | - | - | |
S.C.Tenerife | 131 | 9 | - | - | |
CANTABRIA | 317 | 682 | 4 | 17 | |
Cantabria | 317 | 682 | 4 | 17 | |
CASTILLA-LA MANCHA | 538 | 268 | 71 | - | |
Albacete | 1 | 44 | - | - | |
Ciudad Real | 158 | 152 | - | - | |
Cuenca | 210 | - | - | - | |
Guadalajara | 132 | - | - | - | |
Toledo | 37 | 72 | 71 | - | |
CASTILLA Y LEÓN | 908 | 375 | 16 | 12 | |
Ávila | 15 | 31 | - | - | |
Burgos | 52 | 25 | - | 11 | |
León | 41 | 200 | - | - | |
Palencia | 73 | 31 | - | - | |
Salamanca | 14 | 15 | 3 | - | |
Segovia | - | - | - | - | |
Soria | 56 | 5 | - | - | |
Valladolid | 657 | 67 | 12 | - | |
Zamora | - | 1 | 1 | 1 | |
CATALUÑA | 2.684 | 1.594 | 195 | 317 | |
Barcelona | 2.395 | 1.461 | 190 | 314 | |
Girona | 143 | 77 | - | 2 | |
Lleida | 67 | 12 | - | - | |
Tarragona | 79 | 44 | 5 | 1 | |
COMUNIDAD VALENCIANA | 833 | 539 | 10 | 21 | |
Alicante | 338 | 302 | - | 11 | |
Castellón | 97 | 136 | - | - | |
Valencia | 398 | 101 | 10 | 10 | |
EXTREMADURA | 30 | 5 | 134 | - | |
Badajoz | 22 | 5 | - | - | |
Cáceres | 8 | - | 134 | - | |
GALICIA | 641 | 836 | 9 | 6 | |
A Coruña | 281 | 221 | - | 6 | |
Lugo | 1 | 10 | - | - | |
Ourense | 5 | 11 | - | - | |
Pontevedra | 354 | 594 | 9 | - | |
MADRID | 586 | 386 | 41 | 10 | |
Madrid | 586 | 386 | 41 | 10 | |
MURCIA | 117 | 359 | 10 | - | |
Murcia | 117 | 359 | 10 | - | |
NAVARRA | 180 | 111 | - | - | |
Navarra | 180 | 111 | - | - | |
PAÍS VASCO | 1.819 | 1.989 | 19 | 10 | |
Álava | 314 | 139 | - | - | |
Guipúzcoa | 488 | 559 | - | - | |
Vizcaya | 1.017 | 1.291 | 19 | 10 | |
RIOJA (LA) | - | 30 | - | 21 | |
La Rioja | - | 30 | - | 21 | |
Ceuta | - | - | - | - | |
Melilla | - | - | - | - | |
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |
|
![]() |