SEI-01.

Activos en los países de la Unión Europea, por sexo (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año  
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
En miles En porcentaje
1998 1999 2000 2001 2002 (*) 1998 1999 2000 2001 2002 (*)
                       
AMBOS SEXOS
 
Unión Europea 169.752 171.428 (2) 172.815 174.029 (3) 176.427 0,9 1,0 (2) 0,8 (2) 0,7 (3) 1,4 (3)
Bélgica 4.254 4.365   4.410 4.304   4.353 0,9 2,6   1,0   -2,4   1,1  
Dinamarca 2.821 2.855 2.843 2.835 2.863 -0,2 1,2 -0,4 -0,3 1,0
Alemania 39.393 39.595 39.448 39.606 39.637 0,6 0,5 -0,4 0,4 0,1
Grecia 4.445 4.445 (2) 4.437 4.363 4.369 4,3 0,0 (2) -0,2 (2) -1,7 0,1
España 16.226 16.339   16.804 17.710 (3) 18.267 1,0 0,7   2,8   5,4 (3) 3,1 (3)
Francia 25.568 25.882 26.057 25.909   26.161 0,8 1,2 0,7 -0,6   1,0  
Irlanda 1.621 1.689 1.743 1.783 1.828 6,0 4,2 3,2 2,3 2,5
Italia 23.164 23.347 23.475 23.641 23.963 1,3 0,8 0,5 0,7 1,4
Luxemburgo 176 180 185 188 193 1,7 2,3 2,8 1,6 2,7
Países Bajos 7.742 7.891 8.080 8.240 8.390 1,8 1,9 2,4 2,0 1,8
Austria 3.838 3.859 3.864 3.851 3.927 0,9 0,5 0,1 -0,3 2,0
Portugal 4.999 5.063 5.095 5.188 5.376 3,2 1,3 0,6 1,8 3,6
Finlandia 2.511 2.642 2.664 2.679 2.686 0,7 5,2 0,8 0,6 0,3
Suecia 4.333 4.388 4.364 4.364 (3) 4.575 -0,8 1,3 -0,5 0,0 (3) 4,8 (3)
Reino Unido 28.661 28.889 29.345 29.371   29.837 0,1 0,8 1,6 0,1   1,6  
                     
VARONES
 
Unión Europea 97.169 97.580 (2) 97.991 98.661 (3) 99.652 0,7 0,4 (2) 0,4 (2) 0,7 (3) 1,0 (3)
Bélgica 2.456 2.492   2.511 2.477   2.486 0,2 1,5   0,8   -1,4   0,4  
Dinamarca 1.507 1.529 1.512 1.512 1.522 -1,4 1,5 -1,1 0,0 0,7
Alemania 22.293 22.279 22.112 22.092 22.024 0,3 -0,1 -0,7 -0,1 -0,3
Grecia 2.692 2.692 (2) 2.650 2.606 2.604 3,5 0,0 (2) -1,6 (2) -1,7 -0,1
España 9.871 9.857   10.030 10.795 (3) 10.992 0,3 -0,1   1,8   7,6 (3) 1,8 (3)
Francia 13.879 14.048 14.114 14.025   14.164 0,3 1,2 0,5 -0,6   1,0  
Irlanda 978 1.007 1.033 1.054 1.066 4,8 3,0 2,6 2,0 1,1
Italia 14.409 14.391 14.423 14.425 14.581 1,6 -0,1 0,2 0,0 1,1
Luxemburgo 109 109 112 113 115 0,9 0,0 2,8 0,9 1,8
Países Bajos 4.470 4.495 4.592 4.654 4.729 1,5 0,6 2,2 1,4 1,6
Austria 2.155 2.164 2.164 2.147 2.169 0,5 0,4 0,0 -0,8 1,0
Portugal 2.745 2.766 2.771 2.815 2.922 3,9 0,8 0,2 1,6 3,8
Finlandia 1.315 1.374 1.388 1.393 1.393 0,5 4,5 1,0 0,4 0,0
Suecia 2.313 2.315 2.285 2.285 (3) 2.392 0,6 0,1 -1,3 0,0 (3) 4,7 (3)
Reino Unido 15.978 16.063 16.295 16.268   16.490 0,0 0,5 1,4 -0,2   1,4  
                     
MUJERES
 
Unión Europea 72.582 73.849 (2) 74.824 75.368 (3) 76.775 1,2 1,7 (2) 1,3 (2) 0,7 (3) 1,9 (3)
Bélgica 1.797 1.873   1.899 1.826   1.867 1,8 4,2   1,4   -3,8   2,2  
Dinamarca 1.314 1.326 1.332 1.323 1.340 1,2 0,9 0,5 -0,7 1,3
Alemania 17.100 17.316 17.335 17.515 17.613 1,0 1,3 0,1 1,0 0,6
Grecia 1.753 1.753 (2) 1.787 1.756 1.764 5,5 0,0 (2) 1,9 (2) -1,7 0,5
España 6.355 6.482   6.774 6.915 (3) 7.274 2,0 2,0   4,5   2,1 (3) 5,2 (3)
Francia 11.690 11.834 11.944 11.884   11.998 1,4 1,2 0,9 -0,5   1,0  
Irlanda 643 682 710 728 762 7,9 6,1 4,1 2,5 4,7
Italia 8.756 8.956 9.053 9.216 9.382 1,0 2,3 1,1 1,8 1,8
Luxemburgo 67 71 73 76 78 1,5 6,0 2,8 4,1 2,6
Países Bajos 3.272 3.396 3.488 3.585 3.662 2,2 3,8 2,7 2,8 2,1
Austria 1.684 1.696 1.700 1.704 1.759 1,4 0,7 0,2 0,2 3,2
Portugal 2.254 2.298 2.323 2.372 2.454 2,5 2,0 1,1 2,1 3,5
Finlandia 1.195 1.267 1.276 1.285 1.294 0,9 6,0 0,7 0,7 0,7
Suecia 2.020 2.073 2.080 2.080 (3) 2.183 -2,4 2,6 0,3 0,0 (3) 5,0 (3)
Reino Unido 12.684 12.826 13.051 13.103   13.348 0,2 1,1 1,8 0,4   1,9  
 
(1) Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 1999 publica para Grecia los datos de 1998. Los totales de la Unión Europea y las correspondientes variaciones sobre año anterior de 1999 y 2000 están afectados por esta incidencia.
(3) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población, la reponderación de los factores de elevación y la aplicación de la nueva definición de paro comunitaria. Los totales de la Unión Europea y las correspondientes variaciones sobre año anterior de 2001 y de 2002 están afectados por estas incidencias.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel