SEI-03.

Parados en los países de la Unión Europea, por sexo (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año  
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
En miles En porcentaje  
1998 1999 2000 2001 2002 (*) 1998 1999 2000 2001 2002 (*)
                       
AMBOS SEXOS
 
Unión Europea 17.258 16.157 (2) 14.447 12.735 (3) 13.453 -4,9 -6,4 (2) -10,6 (2) -11,9 (3) 5,6 (3)
Bélgica 397 378   290 266   301 5,0 -4,8   -23,3   -8,3   13,2  
Dinamarca 142 147 127 118 122 -7,2 3,5 -13,6 -7,1 3,4
Alemania 3.856 3.506 3.123 3.078 3.362 -0,2 -9,1 -10,9 -1,4 9,2
Grecia 478 478 (2) 491 445 420 17,2 0,0 (2) 2,7 (2) -9,4 -5,6
España 3.065 2.566   2.354 1.833 (3) 2.026 -8,8 -16,3   -8,3   -22,1 (3) 10,5 (3)
Francia 3.099 3.127 2.669 2.231   2.276 -3,2 0,9 -14,6 -16,4   2,0  
Irlanda 125 96 75 65 78 -19,9 -23,2 -21,9 -13,3 20,0
Italia 2.807 2.729 2.545 2.268 2.206 -0,7 -2,8 -6,7 -10,9 -2,7
Luxemburgo 5 4 4 3 5 25,0 -20,0 0,0 -25,0 66,7
Países Bajos 340 286 220 175 214 -18,9 -15,9 -23,1 -20,5 22,3
Austria 212 181 181 154 193 8,2 -14,6 0,0 -14,9 25,3
Portugal 235 233 197 204 243 -26,1 -0,9 -15,5 3,6 19,1
Finlandia 332 309 297 276 280 -11,0 -6,9 -3,9 -7,1 1,4
Suecia 387 334 239 239 (3) 227 -14,6 -13,7 -28,4 0,0 (3) -5,0 (3)
Reino Unido 1.778 1.782 1.634 1.381   1.499 -12,5 0,2 -8,3 -15,5   8,5  
                     
VARONES
 
Unión Europea 8.627 8.024 (2) 7.070 6.331 (3) 6.843 -7,1 -7,0 (2) -11,9 (2) -10,5 (3) 8,1 (3)
Bélgica 186 186   133 139   155 6,9 0,0   -28,5   4,5   11,5  
Dinamarca 58 69 61 55 64 -15,9 19,0 -11,6 -9,8 16,4
Alemania 2.071 1.907 1.689 1.716 1.915 0,1 -7,9 -11,4 1,6 11,6
Grecia 188 188 (2) 193 175 162 16,0 0,0 (2) 2,7 (2) -9,3 -7,4
España 1.374 1.078   970 788 (3) 843 -14,5 -21,5   -10,0   -18,8 (3) 7,0 (3)
Francia 1.445 1.471 1.210 982   1.101 -5,7 1,8 -17,7 -18,8   12,1  
Irlanda 78 59 45 40 49 -17,9 -24,4 -23,7 -11,1 22,5
Italia 1.359 1.272 1.200 1.067 1.023 -1,4 -6,4 -5,7 -11,1 -4,1
Luxemburgo 2 2 2 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Países Bajos 150 121 100 84 109 -21,1 -19,3 -17,4 -16,0 29,8
Austria 118 101 103 84 113 9,3 -14,4 2,0 -18,4 34,5
Portugal 104 115 85 84 112 -32,0 10,6 -26,1 -1,2 33,3
Finlandia 169 151 144 137 148 -12,4 -10,7 -4,6 -4,9 8,0
Suecia 225 192 135 135 (3) 126 -10,7 -14,7 -29,7 0,0 (3) -6,7 (3)
Reino Unido 1.099 1.113 1.001 843   919 -15,1 1,3 -10,1 -15,8   9,0  
                     
MUJERES
 
Unión Europea 8.630 8.133 (2) 7.377 6.404 (3) 6.610 -2,6 -5,8 (2) -9,3 (2) -13,2 (3) 3,2 (3)
Bélgica 210 191   157 126   146 2,9 -9,0   -17,8   -19,7   15,9  
Dinamarca 84 78 66 63 58 0,0 -7,1 -15,4 -4,5 -7,9
Alemania 1.785 1.599 1.434 1.363 1.447 -0,5 -10,4 -10,3 -5,0 6,2
Grecia 290 290 (2) 298 270 258 17,9 0,0 (2) 2,8 (2) -9,4 -4,4
España 1.691 1.488   1.384 1.045 (3) 1.183 -3,5 -12,0   -7,0   -24,5 (3) 13,2 (3)
Francia 1.655 1.657 1.460 1.249   1.176 -0,9 0,1 -11,9 -14,5   -5,8  
Irlanda 47 37 30 25 29 -23,0 -21,3 -18,9 -16,7 16,0
Italia 1.448 1.457 1.345 1.201 1.183 -0,1 0,6 -7,7 -10,7 -1,5
Luxemburgo 3 2 2 2 3 50,0 -33,3 0,0 0,0 50,0
Países Bajos 190 165 121 90 106 -17,0 -13,2 -26,7 -25,6 17,8
Austria 94 81 78 70 80 8,0 -13,8 -3,7 -10,3 14,3
Portugal 131 119 112 120 131 -20,6 -9,2 -5,9 7,1 9,2
Finlandia 162 158 153 138 132 -10,0 -2,5 -3,2 -9,8 -4,3
Suecia 162 142 104 104 (3) 101 -19,0 -12,3 -26,8 0,0 (3) -2,9 (3)
Reino Unido 679 669 633 538   580 -7,7 -1,5 -5,4 -15,0   7,8  
 
(1) Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 1999 publica para Grecia los datos de 1998. Los totales de la Unión Europea y las correspondientes variaciones sobre año anterior de 1999 y 2000 están afectados por esta incidencia.
(3) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población, la reponderación de los factores de elevación y la aplicación de la nueva definición de paro comunitaria. Los totales de la Unión Europea y las correspondientes variaciones sobre año anterior de 2001 y de 2002 están afectados por estas incidencias.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel