SEI-04A. | Ocupados en los países de la Unión Europea, según sector de actividad |
|
![]() |
Datos referidos al segundo trimestre de cada año | |||||||||||||||
VALORES ABSOLUTOS EN MILES | |||||||||||||||
Total (1) | Agrario | Industria y Construcción | Servicios | ||||||||||||
2001 | 2002 (*) | 2001 | 2002 (*) | 2001 | 2002 (*) | 2001 | 2002 (*) | ||||||||
UNION EUROPEA | 161.295 | (2) | 162.974 | 6.706 | (2) | 6.537 | 46.128 | (2) | 45.700 | 107.905 | (2) | 109.877 | |||
Bélgica | 4.039 | 4.052 | 56 | 73 | 1.029 | 1.045 | 2.954 | 2.935 | |||||||
Dinamarca | 2.717 | 2.741 | 96 | 88 | 688 | 642 | 1.927 | 2.004 | |||||||
Alemania | 36.528 | 36.275 | 956 | 902 | 11.974 | 11.741 | 23.598 | 23.632 | |||||||
Grecia | 3.918 | 3.949 | 627 | 624 | 894 | 887 | 2.396 | 2.438 | |||||||
España | 15.877 | (2) | 16.241 | 1.025 | (2) | 964 | 5.023 | (2) | 5.088 | 9.828 | (2) | 10.189 | |||
Francia | 23.678 | 23.885 | 964 | 987 | 6.163 | 6.065 | 16.546 | 16.830 | |||||||
Irlanda | 1.718 | 1.750 | 120 | 121 | 498 | 484 | 1.091 | 1.135 | |||||||
Italia | 21.373 | 21.757 | 1.113 | 1.072 | 6.783 | 6.874 | 13.477 | 13.811 | |||||||
Luxemburgo | 185 | 188 | 3 | 4 | 40 | 38 | 142 | 147 | |||||||
Países Bajos | 8.065 | 8.176 | 238 | 218 | 1.644 | 1.554 | 5.739 | 5.637 | |||||||
Austria | 3.697 | 3.734 | 215 | 212 | 1.085 | 1.078 | 2.396 | 2.444 | |||||||
Portugal | 4.984 | 5.133 | 645 | 640 | 1.697 | 1.727 | 2.642 | 2.766 | |||||||
Finlandia | 2.403 | 2.406 | 140 | 133 | 649 | 652 | 1.607 | 1.616 | |||||||
Suecia | 4.125 | (2) | 4.348 | 120 | (2) | 110 | 1.005 | (2) | 997 | 2.998 | (2) | 3.234 | |||
Reino Unido | 27.990 | 28.338 | 390 | 391 | 6.956 | 6.827 | 20.563 | 21.060 |
|
![]() |