SEI-04B. | Ocupados en los países de la Unión Europea, según sector de actividad (Concl.). |
|
![]() |
Datos referidos al segundo trimestre de cada año | |||||||||||||||
DISTRIBUCIONES PORCENTUALES | |||||||||||||||
Total (1) | Agrario | Industria y Construcción | Servicios | ||||||||||||
2001 | 2002 (*) | 2001 | 2002 (*) | 2001 | 2002 (*) | 2001 | 2002 (*) | ||||||||
UNION EUROPEA | 100,0 | (2) | 100,0 | 4,2 | (2) | 4,0 | 28,6 | (2) | 28,0 | 66,9 | (2) | 67,4 | |||
Bélgica | 100,0 | 100,0 | 1,4 | 1,8 | 25,5 | 25,8 | 73,1 | 72,4 | |||||||
Dinamarca | 100,0 | 100,0 | 3,5 | 3,2 | 25,3 | 23,4 | 70,9 | 73,1 | |||||||
Alemania | 100,0 | 100,0 | 2,6 | 2,5 | 32,8 | 32,4 | 64,6 | 65,1 | |||||||
Grecia | 100,0 | 100,0 | 16,0 | 15,8 | 22,8 | 22,5 | 61,2 | 61,7 | |||||||
España | 100,0 | (2) | 100,0 | 6,5 | (2) | 5,9 | 31,6 | (2) | 31,3 | 61,9 | (2) | 62,7 | |||
Francia | 100,0 | 100,0 | 4,1 | 4,1 | 26,0 | 25,4 | 69,9 | 70,5 | |||||||
Irlanda | 100,0 | 100,0 | 7,0 | 6,9 | 29,0 | 27,7 | 63,5 | 64,9 | |||||||
Italia | 100,0 | 100,0 | 5,2 | 4,9 | 31,7 | 31,6 | 63,1 | 63,5 | |||||||
Luxemburgo | 100,0 | 100,0 | 1,6 | 2,1 | 21,6 | 20,2 | 76,8 | 78,2 | |||||||
Países Bajos | 100,0 | 100,0 | 3,0 | 2,7 | 20,4 | 19,0 | 71,2 | 68,9 | |||||||
Austria | 100,0 | 100,0 | 5,8 | 5,7 | 29,3 | 28,9 | 64,8 | 65,5 | |||||||
Portugal | 100,0 | 100,0 | 12,9 | 12,5 | 34,0 | 33,6 | 53,0 | 53,9 | |||||||
Finlandia | 100,0 | 100,0 | 5,8 | 5,5 | 27,0 | 27,1 | 66,9 | 67,2 | |||||||
Suecia | 100,0 | (2) | 100,0 | 2,9 | (2) | 2,5 | 24,4 | (2) | 22,9 | 72,7 | (2) | 74,4 | |||
Reino Unido | 100,0 | 100,0 | 1,4 | 1,4 | 24,9 | 24,1 | 73,5 | 74,3 | |||||||
(1) Incluye los no clasificables por sector de actividad. | |||||||||||||||
(2) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población y la reponderación de los factores de elevación. Las cifras de la Unión Europea, así como las correspondientes distribuciones porcentuales de 2001, están afectadas por estas incidencias. | |||||||||||||||
|
![]() |