SEI-06A. | Ocupados a tiempo parcial en los países de la Unión Europea, según sexo |
|
![]() |
Datos referidos al segundo trimestre de cada año | |||||||||||||||||
VALORES ABSOLUTOS EN MILES | |||||||||||||||||
Ambos sexos | Varones | Mujeres | |||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 (*) | 2000 | 2001 | 2002 (*) | 2000 | 2001 | 2002 (*) | |||||||||
UNIÓN EUROPEA | 28.322 | (1) | 29.038 | (2) | 29.554 | 5.708 | (1) | 5.779 | (2) | 6.115 | 22.614 | (1) | 23.259 | (2) | 23.439 | ||
Bélgica | 715 | (1) | 748 | 786 | 116 | (1) | 121 | 138 | 599 | (1) | 626 | 648 | |||||
Dinamarca | 589 | 544 | 562 | 145 | 148 | 160 | 444 | 396 | 401 | ||||||||
Alemania | 7.059 | 7.426 | 7.545 | 1.026 | 1.076 | 1.165 | 6.033 | 6.350 | 6.380 | ||||||||
Grecia | 182 | 160 | 178 | 64 | 54 | 56 | 118 | 106 | 122 | ||||||||
España | 1.183 | 1.289 | (2) | 1.294 | 258 | 274 | (2) | 261 | 925 | 1.016 | (2) | 1.033 | |||||
Francia | 3.954 | 3.886 | 3.872 | 699 | 656 | 660 | 3.255 | 3.230 | 3.212 | ||||||||
Irlanda | 280 | 284 | 290 | 72 | 66 | 66 | 209 | 218 | 223 | ||||||||
Italia | 1.851 | 1.938 | 1.870 | 513 | 512 | 498 | 1.338 | 1.426 | 1.372 | ||||||||
Luxemburgo | 20 | 21 | 22 | 2 | 2 | 2 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
Países Bajos | 3.242 | 3.405 | 3.581 | 865 | 912 | 993 | 2.376 | 2.493 | 2.588 | ||||||||
Austria | 625 | 637 | 704 | 90 | 89 | 106 | 535 | 549 | 599 | ||||||||
Portugal | 526 | 552 | 581 | 163 | 179 | 201 | 363 | 373 | 381 | ||||||||
Finlandia | 288 | 287 | 299 | 99 | 95 | 100 | 189 | 192 | 199 | ||||||||
Suecia | 920 | 920 | (2) | 906 | 226 | 226 | (2) | 254 | 694 | 694 | (2) | 652 | |||||
Reino Unido | 6.888 | 6.938 | 7.064 | 1.370 | 1.367 | 1.455 | 5.518 | 5.570 | 5.609 |
|
![]() |