SEI-06B.

Ocupados a tiempo parcial en los países de la Unión Europea, según sexo (Concl.).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año
EN PORCENTAJE DEL TOTAL DE OCUPADOS
Ambos sexos   Varones   Mujeres
2000 2001 2002 (*) 2000 2001 2002 (*) 2000 2001 2002 (*)
                       
UNIÓN EUROPEA 18,0 (1) 18,0 (2) 18,2 6,3 (1) 6,3 (2) 6,6 33,7 (1) 33,8 (2) 33,5
                   
Bélgica 20,7 (1) 18,5   19,4 5,9 (1) 5,2   5,9 39,9 (1) 36,8   37,7
Dinamarca 21,7   20,1 20,6 10,0   10,2 11,0 35,2   31,6 31,4
Alemania 19,4 20,3 20,8 5,0 5,3 5,8 37,9 39,3 39,5
Grecia 4,6 4,1 4,5 2,6 2,2 2,3 7,9 7,2 8,1
España 8,2 8,1 (2) 8,0 2,9 2,7 (2) 2,6 17,2 17,3 (2) 17,0
Francia 16,9 16,4   16,2 5,4 5,0   5,0 31,0 30,4   29,7
Irlanda 16,8 16,6 16,5 7,2 6,5 6,5 30,7 31,1 30,5
Italia 8,8 9,1 8,6 3,9 3,8 3,7 17,4 17,8 16,7
Luxemburgo 11,3 11,3 11,7 1,8 1,8 1,8 26,0 25,6 26,4
Países Bajos 41,2 42,2 43,8 19,3 20,0 21,5 70,6 71,3 72,8
Austria 17,0 17,2 18,9 4,3 4,3 5,1 33,0 33,6 35,7
Portugal 10,7 11,1 11,3 6,1 6,6 7,1 16,4 16,5 16,4
Finlandia 12,2 12,0 12,4 8,0 7,6 8,0 16,9 16,7 17,1
Suecia 22,8 22,8 (2) 21,4 10,7 10,7 (2) 11,2 36,3 36,3 (2) 32,9
Reino Unido 24,9 24,8   25,0 9,0 8,9   9,4 44,5 44,4   44,0
 
(1) En la Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2000 la información en Bélgica se refiere sólamente a los asalariados. Las cifras de la Unión Europea, así como los correspondientes porcentajes sobre el total de ocupados en 2000, están afectados por esta incidencia.
(2) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población y la reponderación de los factores de elevación. Las cifras de la Unión Europea, así como los correspondientes porcentajes sobre el total de ocupados en 2001, están afectados por estas incidencias.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel