SEI-07A. | Asalariados con contrato temporal en los países de la Unión Europea, según sexo |
|
![]() |
Datos referidos al segundo trimestre de cada año | ||||||||||||||
VALORES ABSOLUTOS EN MILES | ||||||||||||||
Ambos sexos | Varones | Mujeres | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 (*) | 2000 | 2001 | 2002 (*) | 2000 | 2001 | 2002 (*) | ||||||
UNIÓN EUROPEA | 17.701 | 18.045 | (1) | 17.877 | 9.166 | 9.247 | (1) | 9.058 | 8.534 | 8.798 | (1) | 8.819 | ||
Bélgica | 311 | 301 | 261 | 129 | 122 | 107 | 182 | 179 | 154 | |||||
Dinamarca | 251 | 233 | 222 | 112 | 98 | 94 | 139 | 135 | 128 | |||||
Alemania | 4.088 | 4.004 | 3.854 | 2.201 | 2.144 | 2.050 | 1.887 | 1.859 | 1.803 | |||||
Grecia | 303 | 304 | 268 | 159 | 157 | 140 | 143 | 146 | 128 | |||||
España | 3.691 | 4.006 | (1) | 4.080 | 2.147 | 2.336 | (1) | 2.319 | 1.544 | 1.670 | (1) | 1.761 | ||
Francia | 3.002 | 3.119 | 2.994 | 1.541 | 1.532 | 1.401 | 1.461 | 1.586 | 1.592 | |||||
Irlanda | 57 | 48 | 72 | 24 | 21 | 32 | 33 | 27 | 39 | |||||
Italia | 1.523 | 1.471 | 1.559 | 789 | 748 | 777 | 734 | 722 | 782 | |||||
Luxemburgo | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
Países Bajos | 960 | 1.014 | 1.030 | 447 | 466 | 487 | 513 | 548 | 542 | |||||
Austria | 253 | 260 | 238 | 134 | 126 | 129 | 119 | 135 | 109 | |||||
Portugal | 731 | 737 | 815 | 360 | 368 | 410 | 371 | 369 | 406 | |||||
Finlandia | 361 | 374 | 361 | 148 | 144 | 144 | 213 | 230 | 217 | |||||
Suecia | 535 | 535 | (1) | 608 | 222 | 222 | (1) | 256 | 313 | 313 | (1) | 352 | ||
Reino Unido | 1.629 | 1.632 | 1.508 | 753 | 758 | 707 | 877 | 873 | 801 |
|
![]() |