SEI-07B. | Asalariados con contrato temporal en los países de la Unión Europea, según sexo (Concl.). |
|
![]() |
Datos referidos al segundo trimestre de cada año | ||||||||||||||
EN PORCENTAJE DEL TOTAL DE ASALARIADOS | ||||||||||||||
Ambos sexos | Varones | Mujeres | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 (*) | 2000 | 2001 | 2002 (*) | 2000 | 2001 | 2002 (*) | ||||||
UNIÓN EUROPEA | 13,4 | 13,4 | (1) | 13,1 | 12,6 | 12,4 | (1) | 12,1 | 14,5 | 14,5 | (1) | 14,3 | ||
Bélgica | 9,0 | 8,8 | 7,6 | 6,6 | 6,3 | 5,5 | 12,1 | 12,1 | 10,3 | |||||
Dinamarca | 10,2 | 9,4 | 8,9 | 8,8 | 7,7 | 7,4 | 11,7 | 11,2 | 10,5 | |||||
Alemania | 12,7 | 12,4 | 12,0 | 12,5 | 12,2 | 11,8 | 13,1 | 12,7 | 12,2 | |||||
Grecia | 13,1 | 12,9 | 11,3 | 11,5 | 11,2 | 9,8 | 15,7 | 15,4 | 13,4 | |||||
España | 32,1 | 31,6 | (1) | 31,2 | 30,6 | 30,0 | (1) | 29,2 | 34,6 | 34,1 | (1) | 34,2 | ||
Francia | 15,0 | 14,9 | 14,1 | 14,3 | 13,6 | 12,5 | 15,7 | 16,3 | 16,0 | |||||
Irlanda | 4,7 | 3,7 | 5,3 | 3,6 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,3 | |||||
Italia | 10,1 | 9,5 | 9,9 | 8,8 | 8,2 | 8,3 | 12,2 | 11,5 | 12,1 | |||||
Luxemburgo | 3,4 | 4,4 | 4,3 | 2,6 | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 4,7 | |||||
Países Bajos | 14,0 | 14,3 | 14,3 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 17,2 | 17,5 | 17,0 | |||||
Austria | 7,9 | 8,1 | 7,4 | 7,6 | 7,1 | 7,3 | 8,4 | 9,4 | 7,4 | |||||
Portugal | 20,4 | 20,3 | 21,8 | 18,6 | 18,8 | 20,5 | 22,7 | 22,1 | 23,4 | |||||
Finlandia | 17,7 | 17,9 | 17,3 | 14,5 | 13,8 | 13,9 | 20,9 | 22,0 | 20,5 | |||||
Suecia | 14,7 | 14,7 | (1) | 15,7 | 12,3 | 12,3 | (1) | 13,3 | 16,9 | 16,9 | (1) | 17,9 | ||
Reino Unido | 6,7 | 6,7 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 7,7 | 7,5 | 6,8 | |||||
(1) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población y la reponderación de los factores de elevación. Las cifras de la Unión Europea, así como los correspondientes porcentajes sobre el total de asalariados en 2001, están afectados por estas incidencias. | ||||||||||||||
|
![]() |