SEI-08.

Tasas de actividad, ocupación y paro en los países de la Unión Europea, por sexo (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año
En porcentaje
TASAS DE ACTIVIDAD   TASAS DE OCUPACIÓN   TASAS DE PARO
2000 2001 2002 (*) 2000 2001 2002 (*) 2000 2001 2002 (*)
                       
AMBOS SEXOS
 
Unión Europea 56,0 56,1 (2) 56,4 51,3 52,0 (2) 52,1 8,4 7,3 (2) 7,6
Bélgica 52,3 50,9   51,2 48,9 47,8   47,6 6,6 6,2   6,9
Dinamarca 65,5 65,1 65,6 62,6 62,4 62,8 4,5 4,2 4,3
Alemania 57,5 57,5 57,3 52,9 53,0 52,4 7,9 7,8 8,5
Grecia 50,0 48,7 48,7 44,5 43,8 44,0 11,1 10,2 9,6
España 50,5 51,9 (2) 53,1 43,5 46,6 (2) 47,2 14,0 10,4 (2) 11,1
Francia 55,7 55,5   55,7 50,0 50,7   50,9 10,2 8,6   8,7
Irlanda 58,8 59,1 59,4 56,4 56,9 56,9 4,3 3,6 4,3
Italia 48,1 48,3 48,8 42,9 43,7 44,3 10,8 9,6 9,2
Luxemburgo 53,3 53,6 54,7 52,2 52,7 53,3 2,2 1,6 2,6
Países Bajos 63,5 64,2 64,9 61,8 62,8 63,2 2,7 2,1 2,6
Austria 58,7 58,2 59,1 56,0 55,9 56,2 4,7 4,0 4,9
Portugal 61,4 62,1 61,8 59,0 59,7 59,0 3,9 3,9 4,5
Finlandia 63,2 63,3 63,2 56,2 56,8 56,6 11,1 10,3 10,4
Suecia 60,4 60,4 (2) 62,7 57,1 57,1 (2) 59,6 5,5 5,5 (2) 5,0
Reino Unido 62,3 62,1   62,4 58,9 59,1   59,2 5,6 4,7   5,0
                   
VARONES
 
Unión Europea 65,8 65,7 (2) 65,8 61,0 61,5 (2) 61,3 7,2 6,4 (2) 6,9
Bélgica 61,5 60,5   60,4 58,2 57,1   56,6 5,3 5,6   6,2
Dinamarca 71,1 70,9 71,2 68,2 68,3 68,2 4,0 3,6 4,2
Alemania 66,7 66,2 65,7 61,6 61,1 60,0 7,6 7,8 8,7
Grecia 62,2 60,9 60,6 57,7 56,8 56,8 7,3 6,7 6,2
España 62,9 65,2 (2) 65,8 56,8 60,5 (2) 60,7 9,7 7,3 (2) 7,7
Francia 63,0 62,7   62,9 57,6 58,3   58,0 8,6 7,0   7,8
Irlanda 70,9 71,0 70,4 68,0 68,3 67,2 4,4 3,8 4,6
Italia 61,7 61,4 61,8 56,5 56,8 57,4 8,3 7,4 7,0
Luxemburgo 66,3 65,7 66,5 64,9 64,5 65,3 1,8 1,8 1,7
Países Bajos 73,2 73,5 74,1 71,6 72,2 72,4 2,2 1,8 2,3
Austria 68,9 67,9 68,2 65,6 65,3 64,6 4,8 3,9 5,2
Portugal 70,4 71,0 70,4 68,2 68,9 67,7 3,1 3,0 3,8
Finlandia 68,5 68,4 68,1 61,4 61,7 60,8 10,4 9,8 10,6
Suecia 64,5 64,5 (2) 66,7 60,7 60,7 (2) 63,2 5,9 5,9 (2) 5,3
Reino Unido 70,8 70,2   70,2 66,5 66,6   66,3 6,1 5,2   5,6
                   
MUJERES
 
Unión Europea 46,9 47,0 (2) 47,6 42,3 43,0 (2) 43,5 9,9 8,5 (2) 8,6
Bélgica 43,6 41,9   42,6 40,0 39,0   39,3 8,3 6,9   7,8
Dinamarca 60,2 59,6 60,2 57,2 56,8 57,6 5,0 4,8 4,3
Alemania 48,9 49,3 49,4 44,8 45,5 45,3 8,3 7,8 8,2
Grecia 38,7 37,6 37,7 32,3 31,8 32,2 16,7 15,4 14,6
España 39,2 39,4 (2) 41,1 31,2 33,4 (2) 34,4 20,4 15,1 (2) 16,3
Francia 49,1 48,9   49,1 43,1 43,7   44,3 12,2 10,5   9,8
Irlanda 47,2 47,5 48,8 45,3 45,9 47,0 4,2 3,4 3,8
Italia 35,7 36,2 36,8 30,4 31,5 32,1 14,9 13,0 12,6
Luxemburgo 41,0 42,5 43,3 40,1 41,3 41,7 2,7 2,6 3,8
Países Bajos 54,1 55,1 55,9 52,3 53,7 54,3 3,5 2,5 2,9
Austria 49,4 49,4 50,7 47,1 47,3 48,4 4,6 4,1 4,5
Portugal 53,3 54,0 53,9 50,7 51,3 51,1 4,8 5,1 5,3
Finlandia 58,3 58,5 58,8 51,3 52,2 52,8 12,0 10,7 10,2
Suecia 56,5 56,5 (2) 58,7 53,6 53,6 (2) 56,0 5,0 5,0 (2) 4,6
Reino Unido 54,2 54,2   54,8 51,6 52,0   52,4 4,9 4,1   4,3
 
(1) Las tasas están referidas a la población en edad laboral, considerando como tal la de 15 años y más. Estas tasas han sido objeto de elaboración propia a partir de los correspondientes colectivos poblacionales según su relación con la actividad económica. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) La Encuesta de Fuerzas de Trabajo 2001 recoge para Suecia los datos de 2000 y para España los datos de 2001 elaborados de acuerdo con la nueva metodología EPA-2002, que incorpora la utilización de nuevas proyecciones de población, la reponderación de los factores de elevación y la aplicación de la nueva definición de paro comunitaria. Las cifras de la Unión Europea en 2001 están afectadas por estas incidencias.


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel