SEI-09A.

Tasas de actividad y ocupación de menores de 65 años en los países de la Unión Europea, por sexo (1).

Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel

  Datos referidos al segundo trimestre de cada año
En porcentaje
TASAS DE ACTIVIDAD
Ambos sexos   Varones   Mujeres
2000 2001   2002 (*) 2000 2001   2002 (*) 2000 2001   2002 (*)
                         
UNIÓN EUROPEA 68,9 69,0 (2) 69,6 78,1 78,0 (2) 78,3 59,8 59,9 (2) 60,8
                         
Bélgica 65,2 63,6 64,1 73,8 72,7 72,6 56,6 54,5 55,4
Dinamarca 80,0 79,2 79,9 84,1 83,3 83,8 75,8 75,0 75,8
Alemania 71,0 71,3 71,5 78,8 78,8 78,7 63,0 63,7 64,2
Grecia 63,0 62,1 63,1 77,1 76,2 76,6 49,7 48,8 50,2
España 63,7 64,2 (2) 65,8 77,1 78,1 (2) 78,8 50,7 50,3 (2) 52,6
Francia 68,8 68,6   69,0 75,3 75,1   75,5 62,5 62,3   62,6
Irlanda 67,3 67,6 67,9 79,0 79,1 78,3 55,6 56,0 57,3
Italia 59,9 60,3 61,0 73,8 73,7 74,2 46,2 47,1 48,0
Luxemburgo 64,1 63,9 65,4 76,6 76,4 76,5 51,4 52,4 53,4
Países Bajos 74,9 75,7 76,5 83,9 84,2 84,8 65,7 67,0 67,9
Austria 71,3 70,7 71,7 80,0 79,0 79,5 62,5 62,3 64,0
Portugal 71,0 71,7 72,1 78,8 79,3 79,6 63,6 64,5 64,9
Finlandia 76,8 77,1 77,2 79,3 79,6 79,4 74,1 74,7 74,9
Suecia 75,3 75,3 (2) 78,0 77,2 77,2 (2) 79,8 73,4 73,4 (2) 76,1
Reino Unido 75,5 75,2   75,3 83,0 82,5   82,3 67,8 67,7   68,3


Min/Max

Volver
Disponible en formato Excel